닫기

글로벌이코노믹

[고속도로교통상황]이시각 경부 영동 서해안등 정체 서행구간 248.8km

글로벌이코노믹

유통경제

공유
3

[고속도로교통상황]이시각 경부 영동 서해안등 정체 서행구간 248.8km

경부고속도로/뉴시스
경부고속도로/뉴시스

어린이날을 비롯 토,일요일 3일간 연휴를 지방에서 보내려는 가족단위 나들이 차량들이 몰리면서 4일 오후 5시부터 주요 고속도로 정체가 시작되고 있다.

한국도로공사 실시간 교통정보에 따르면 이 시각 경부 영동 서해안등 전국 고속도로 전구간 정체, 서행거리는 248.8km다.

■주요고속도로 정체구간
경부고속도로
서울방향
기흥동탄나들목 정체(40km/h 미만) 기흥나들목 13 3분 0.7km
기흥나들목 정체(40km/h 미만) 수원신갈나들목 39 8분 5.1km
달래내고개 정체(40km/h 미만) 양재나들목 27 8분 3.5km
양재나들목 정체(40km/h 미만) 서초나들목 26 6분 2.7km
반포나들목 정체(40km/h 미만) 경부선종점 24 6분 2.1km
총 정체 거리 14.1km
부산방향
경부선입구(한남) 정체(40km/h 미만) 잠원나들목 10 7분 1.1km
신갈분기점 정체(40km/h 미만) 수원신갈나들목 39 5분 2.9km
잠원나들목 정체(40km/h 미만) 반포나들목 13 5분 1.0km
회덕분기점 정체(40km/h 미만) 대전나들목 38 10분 6.1km
총 정체 거리 11.1km

서해안고속도로
서울방향
송악나들목 정체(40km/h 미만) 행담도휴게소 26 7분 2.7km
행담도휴게소 정체(40km/h 미만) 서평택나들목 29 21분 10.0km
안산분기점 정체(40km/h 미만) 서서울요금소 31 2분 1.0km
일직분기점 정체(40km/h 미만) 소하분기점 30 2분 0.8km
소하분기점 정체(40km/h 미만) 금천나들목 19 10분 3.0km
총 정체 거리 17.5km

평택화성고속도로
평택방향
정남나들목 정체(40km/h 미만) 서오산분기점 36 3분 1.7km
평택분기점 정체(40km/h 미만) 오성나들목 35 4분 2.0km
총 정체 거리 3.7km

천안논산고속도로
천안방향
정안나들목 정체(40km/h 미만) 남풍세나들목 37 20분 12.2km
남풍세나들목 정체(40km/h 미만) 풍세요금소 15 8분 1.9km
총 정체 거리 14.1km
논산방향
풍세요금소 정체(40km/h 미만) 남풍세나들목 39 3분 1.9km
남풍세나들목 정체(40km/h 미만) 정안나들목 36 21분 12.2km
총 정체 거리 14.1km

중부고속도로
하남방향
경기광주분기점 정체(40km/h 미만) 광주나들목 23 25분 9.8km
광주나들목 정체(40km/h 미만) 산곡분기점 31 9분 4.6km
총 정체 거리 14.4km
통영방향
마장분기점 정체(40km/h 미만) 호법분기점 22 5분 1.9km
총 정체 거리 1.9km

중부내륙고속도로
창원방향
낙동분기점 정체(40km/h 미만) 상주터널북단 17 24분 7.1km
여주분기점 정체(40km/h 미만) 감곡나들목 38 24분 14.8km
총 정체 거리 21.9km

영동고속도로
인천방향
신갈분기점 정체(40km/h 미만) 동수원나들목 22 14분 5.1km
군자분기점 정체(40km/h 미만) 월곶분기점 30 7분 3.0km
월곶분기점 정체(40km/h 미만) 서창분기점 26 11분 4.8km
평창휴게소 정체(40km/h 미만) 평창나들목 39 8분 5.0km
총 정체 거리 17.9km

서울양양(춘천)고속도로
서울방향
설악나들목 정체(40km/h 미만) 서종나들목 39 20분 12.8km
미사나들목 정체(40km/h 미만) 선동나들목 22 2분 0.5km
선동나들목 정체(40km/h 미만) 강일나들목 22 3분 0.9km
총 정체 거리 14.2km

서울외곽순환고속도로
판교(구리)방향
일산나들목 정체(40km/h 미만) 자유로나들목 37 4분 2.2km
자유로나들목 정체(40km/h 미만) 김포나들목 30 7분 3.1km
김포나들목 정체(40km/h 미만) 김포요금소 26 2분 0.7km
김포요금소 정체(40km/h 미만) 노오지분기점 36 6분 3.1km
노오지분기점 정체(40km/h 미만) 계양나들목 29 6분 2.9km
계양나들목 정체(40km/h 미만) 서운분기점 21 6분 1.9km
서운분기점 정체(40km/h 미만) 중동나들목 36 5분 2.5km
학의분기점 정체(40km/h 미만) 청계요금소 26 4분 1.6km
청계요금소 정체(40km/h 미만) 판교분기점 32 13분 7.0km
강일나들목 정체(40km/h 미만) 토평나들목 32 3분 1.3km
토평나들목 정체(40km/h 미만) 구리요금소 37 1분 0.6km
총 정체 거리 26.9km
판교(일산)방향
장수나들목 정체(40km/h 미만) 송내나들목 27 5분 2.1km
남양주나들목 정체(40km/h 미만) 구리요금소 17 5분 1.2km
구리요금소 정체(40km/h 미만) 토평나들목 10 4분 0.6km
토평나들목 정체(40km/h 미만) 강일나들목 21 4분 1.2km
강일나들목 정체(40km/h 미만) 상일나들목 36 5분 2.8km
시흥요금소 정체(40km/h 미만) 시흥나들목 27 1분 0.4km
총 정체 거리 8.3km

김하성 기자 sungh905@g-enews.com