코로나19가 수도권을 중심으로 재차 확산세를 보이며 바이오주가 랠리를 펼치고 있다.
6월 8일부터 12일까지 한주간의 제약 및 바이오, 의료장비 종목의 주가 등락율을 조사한 결과 신풍제약이 49.14% 상승해 가장 높은 상승률을 보인 것으로 나타났다.
뒤를 이어 테고사이언스 44.29%, 제테마 43.52%, 현대약품은 40.28% 등이 40% 넘는 주간 주가 상승률을 기록했다.
6월 9일 ~ 12일까지 제약, 바이오, 의료기기 종목들의 주가 등락율은 다음과 같다.
표기 순서는 종목명, 12일 종가, 주간 주가 등락율 순이다.
신풍제약 30500원 (49.14%), 테고사이언스 30300원 (44.29%), 제테마 58700원 (43.52%), 현대약품 7140원 (40.28%), 오스테오닉 5880원 (38.03%), 에이비엘바이오 29450원 (35.4%), 부광약품 38950원 (32.71%), 제일약품 52200원 (28.41%), 아이큐어 40900원 (28.21%), 멕아이씨에스 28850원 (27.94%),
한국비엔씨 2885원 (27.09%), 엔지켐생명과학 101000원 (26.09%), 올리패스 17750원 (23.26%), 오스코텍 31700원 (23.11%), 앱클론 71800원 (22.95%), 마이크로디지탈 30450원 (21.8%), 삼성바이오로직스 805000원 (21.05%), 이수앱지스 8030원 (20.75%), 펩트론 22700원 (19.47%), 유바이오로직스 8570원 (19.19%),
빅텍 4800원 (18.81%), 씨유메디칼 3170원 (18.73%), 한올바이오파마 33000원 (17.23%), 대원제약 18300원 (16.93%), 종근당 116000원 (16%), 셀트리온 297500원 (15.98%), 애니젠 10500원 (14.38%), 녹십자웰빙 12500원 (14.16%), 에스티팜 40350원 (13.82%), JW생명과학 22000원 (13.7%), 메디아나 20350원 (13.69%), 경보제약 9250원 (13.5%), 파멥신 43100원 (12.68%),
메디아나 20350원 (13.69%), 경보제약 9250원 (13.5%), 파멥신 43100원 (12.68%), 일양약품 68500원 (12.3%), 진양제약 6950원 (12.28%), 옵티팜 17000원 (12.21%), 로고스바이오 17900원 (11.18%), 삼일제약 21500원 (9.97%), 진원생명과학 10700원 (9.63%), 유틸렉스 74700원 (9.21%),
일동제약 15800원 (8.97%), 동국제약 122400원 (8.9%), 한국유니온제약 19000원 (8.88%), 루트로닉 7250원 (8.86%), 환인제약 15300원 (8.51%), 유나이티드제약 21400원 (8.35%), 리메드 37050원 (8.33%), 아스타 4700원 (8.29%), 바이오니아 12850원 (7.98%), 한독 29500원 (7.86%),
디알젬 17850원 (7.85%), 엔케이맥스 15500원 (7.64%), 유유제약 13650원 (7.48%), 강스템바이오텍 10450원 (7.4%), 하나제약 24450원 (7.24%), 지노믹트리 19300원 (7.22%), 세운메디칼 3425원 (7.2%), 삼아제약 15750원 (7.14%), 종근당홀딩스 124500원 (6.87%), 일동홀딩스 9500원 (6.74%),
차바이오텍 23800원 (6.25%), 지티지웰니스 5060원 (6.19%), 유한양행 55000원 (6.18%), 국제약품 7500원 (6.08%), 녹십자엠에스 10200원 (6.03%), 바디텍메드 22300원 (5.94%), 동구바이오제약 23400원 (5.88%), 비씨월드제약 22000원 (5.77%), 삼진제약 28900원 (5.67%), 화일약품 9580원 (5.51%),
클래시스 16100원 (5.23%), 테라젠이텍스 12100원 (5.22%), 쎌바이오텍 17250원 (5.18%), 보령제약 16250원 (5.18%), 신일제약 8430원 (5.11%), 바이오솔루션 31350원 (5.03%), 바이넥스 13750원 (4.96%), 씨젠 111500원 (4.89%), 티앤알바이오팹 12450원 (4.62%), 동아에스티 93400원 (4.47%),
팬젠 7700원 (4.34%), 고려제약 12450원 (4.18%), 동화약품 15350원 (4.07%), 피제이전자 4630원 (3.93%), 종근당바이오 33100원 (3.6%), 파미셀 22300원 (3.48%), 셀트리온제약 135000원 (3.45%), 나이벡 13500원 (3.45%), CMG제약 4390원 (3.29%), JW중외제약 39100원 (3.17%), 대웅제약 147500원 (3.15%),
나노엔텍 7580원 (3.13%), 서울제약 8950원 (3.11%), 오스템임플란트 33550원 (3.07%), 안국약품 12050원 (2.99%), 휴젤 417500원 (2.96%), 경남제약 8830원 (2.79%), 녹십자 153000원 (2.68%), JW신약 5480원 (2.62%), 녹십자셀 45000원 (2.51%), 이연제약 14750원 (2.43%), 메디톡스 153000원 (2.27%),
뷰웍스 36400원 (2.25%), 퓨쳐켐 11600원 (2.2%), 네이처셀 10450원 (1.95%), 피에스텍 4480원 (1.82%), 씨티씨바이오 8210원 (1.61%), 영진약품 5670원 (1.25%), 우리들제약 6950원 (1.16%), 메디포스트 32200원 (1.1%), 알리코제약 14000원 (1.08%), 대봉엘에스 9240원 (0.98%), 신신제약 7740원 (0.78%),
메타바이오메드 2610원 (0.77%), 인트로메딕 2205원 (0.68%), 코렌텍 7550원 (0.53%), 삼성제약 4000원 (0.5%), 대화제약 12050원 (0.42%), 휴온스 52200원 (0.38%), 인트론바이오 16950원 (0.3%), 중앙백신 16950원 (0.3%), 휴온스글로벌 32950원 (0.15%), 케어젠 81100원 (0%), 에스텍파마 10900원 (0%),
경동제약 8500원 (0%), 한스바이오메드 21300원 (0%), 셀루메드 5980원 (0%), 솔고바이오 392원 (0%), 유앤아이 4995원 (-0.1%), 프로스테믹스 4085원 (-0.12%), 코오롱생명과학 37350원 (-0.13%), 삼천당제약 41850원 (-0.36%), 명문제약 6820원 (-0.44%), 휴메딕스 22300원 (-0.45%), KPX생명과학 6800원 (-0.73%),
수젠텍 26300원 (-0.94%), 동성제약 13350원 (-1.11%), 대한약품 30150원 (-1.15%), 한미약품 257500원 (-1.15%), 광동제약 7740원 (-1.28%), 디오 27950원 (-1.41%), 코아스템 17900원 (-1.92%), 디에이치피코리아 8030원 (-2.07%), 하이로닉 4730원 (-2.17%), 대성미생물 14800원 (-2.31%), 엠아이텍 3900원 (-2.5%),
바텍 22650원 (-2.58%), 일성신약 82700원 (-2.59%), 피씨엘 14700원 (-2.65%), 제일바이오 7930원 (-2.7%), 대한뉴팜 10550원 (-2.76%), 오리엔트바이오 692원 (-3.08%), 제노포커스 6080원 (-3.18%), 마이크로프랜드 4770원 (-3.25%), 우진비앤지 2470원 (-3.33%), 셀바스헬스케어 2605원 (-3.34%), 인바디 17100원 (-3.39%),
에이프로젠제약 1830원 (-3.43%), 삼양옵틱스 9650원 (-3.5%), 시너지이노베이션 1785원 (-3.51%), 세코닉스 5390원 (-3.58%), 코메론 7750원 (-3.61%), 네오펙트 4230원 (-3.64%), 파크시스템스 51400원 (-3.93%), 엘앤케이바이오 8010원 (-3.96%), 하이비젼시스템 9640원 (-4.08%), 레이언스 11500원 (-4.17%), 디알텍 1560원 (-4.29%),
제노레이 9510원 (-4.9%), 시스웍 2290원 (-5.37%), 휴비츠 7170원 (-5.41%), 이디티 1210원 (-5.47%), 코렌 1150원 (-5.74%), 넥스트아이 1300원 (-5.8%), 코미팜 17750원 (-5.84%), 이노테라피 10350원 (-5.91%), 콜마비앤에이치 43300원 (-6.07%), 세종메디칼 7320원 (-6.63%), 레이 46000원 (-6.69%),
디지탈옵틱 595원 (-6.89%), 파나진 4045원 (-6.9%), 엘앤씨바이오 108700원 (-6.93%), 디오스텍 467원 (-6.97%), 옴니시스템 2175원 (-7.45%), 인터로조 23050원 (-8.17%), 이즈미디어 3330원 (-8.77%), 조아제약 5400원 (-10.3%), 아이센스 25150원 (-11.75%), 브릿지바이오테라퓨틱스 42150원 (-14.33%)
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.