닫기

글로벌이코노믹

[고속도로교통상황]석가탄신일 혼잡절정 이시각 정체서행구간 464.4㎞

공유
0

[고속도로교통상황]석가탄신일 혼잡절정 이시각 정체서행구간 464.4㎞



 석가탄신일을 맞아 전국의 주요 고속도로는 나들이 차량이 대거 몰리면서 극심한 정체를 빚고 있다/ 뉴시스이미지 확대보기
석가탄신일을 맞아 전국의 주요 고속도로는 나들이 차량이 대거 몰리면서 극심한 정체를 빚고 있다/ 뉴시스

3일 석가탄신일을 맞아 전국의 주요 고속도로는 나들이 차량이 대거 몰리면서 극심한 정체를 빚고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 10시20분 고속도로 정체 및 서행 구간은 464.4㎞에 달한다.

오전 7시30분 정체 서행거리 120.7km 와 비교할때 3시간만에 3배로 정체구간이 늘어 전국 고속도로가 몸살을 앓고 있는 상황이다.

경부고속도로 부산 방향은 총 42.4㎞ 구간이 제 속도를 내지 못하고 있다.

특히 경부선입구(한남)에서 잠원나들목까지 1.1㎞, 수원신갈나들목→기흥휴게소 4.2㎞, 기흥휴게소→기흥나들목 0.9㎞ 등에는 차량이 시속 15㎞도 내지 못한 채 극심한 정체를 빚고 있다.

오전 10시 승용차 기준으로 서울 요금소에서 대전 요금소까지는 2시간37분이,강릉까지는 3시간6분, 광주 3시간57분, 목포 4시간31분, 대구 4시간5분, 울산 5시간5분, 부산 4시간56분이 소요될 것으로 전망됐다.

■ 오전 10시 20분 현재 정체 서행구간
경부고속도로
서울방향
기흥나들목 정체(40km/h 미만) 수원신갈나들목 17 18분 5.1km
수원신갈나들목 정체(40km/h 미만) 신갈분기점 35 5분 2.9km
양재나들목 정체(40km/h 미만) 서초나들목 32 5분 2.7km
총 정체 거리 10.7km
부산방향
서울요금소 정체(40km/h 미만) 신갈분기점 23 20분 7.7km
수원신갈나들목 정체(40km/h 미만) 기흥휴게소 30 9분 4.2km
기흥휴게소 정체(40km/h 미만) 기흥나들목 17 3분 0.9km
기흥나들목 정체(40km/h 미만) 기흥동탄나들목 15 3분 0.7km
기흥동탄나들목 정체(40km/h 미만) 동탄분기점 16 15분 4.2km
동탄분기점 정체(40km/h 미만) 오산나들목 28 9분 4.3km
오산나들목 정체(40km/h 미만) 안성분기점 28 27분 12.6km
잠원나들목 정체(40km/h 미만) 반포나들목 26 3분 1.0km
북천안나들목 정체(40km/h 미만) 망향휴게소 33 12분 6.3km
망향휴게소 정체(40km/h 미만) 천안나들목 19 6분 1.6km
천안나들목 정체(40km/h 미만) 천안분기점 17 23분 6.6km
천안분기점 정체(40km/h 미만) 목천나들목 27 9분 3.8km
목천나들목 정체(40km/h 미만) 천안휴게소 34 12분 6.6km
옥산휴게소 정체(40km/h 미만) 청주나들목 34 6분 3.0km
회덕분기점 정체(40km/h 미만) 대전나들목 24 15분 6.1km
대전나들목 정체(40km/h 미만) 비룡분기점 27 8분 3.6km
총 정체 거리 73.2km

남해고속도로
순천방향
동창원나들목 정체(40km/h 미만) 창원분기점 31 10분 5.2km
창원분기점 정체(40km/h 미만) 북창원나들목 17 13분 3.8km
북창원나들목 정체(40km/h 미만) 창원1터널동측 20 4분 1.3km
창원1터널동측 정체(40km/h 미만) 창원1터널서측 20 5분 1.6km
축동나들목 정체(40km/h 미만) 사천휴게소 32 7분 3.7km
사천휴게소 정체(40km/h 미만) 곤양나들목 31 9분 4.4km
총 정체 거리 20.0km

광주대구고속도로
담양방향
옥포분기점 서행 (30~60 km/h 미만) 고령분기점 34 18분 10.6km
총 정체 거리 10.6km

서해안고속도로
목포방향
매송나들목 정체(40km/h 미만) 비봉나들목 17 15분 4.2km
발안나들목 정체(40km/h 미만) 서평택분기점 20 22분 7.6km
서평택분기점 정체(40km/h 미만) 서평택나들목 11 35분 6.9km
서평택나들목 정체(40km/h 미만) 행담도휴게소 23 26분 10.0km
서서울요금소 정체(40km/h 미만) 안산분기점 25 3분 1.0km
안산분기점 정체(40km/h 미만) 팔곡분기점 18 20분 6.2km
팔곡분기점 정체(40km/h 미만) 매송나들목 35 5분 2.8km
총 정체 거리 38.7km

평택화성고속도로
화성방향
오성나들목 정체(40km/h 미만) 평택분기점 31 4분 2.0km
총 정체 거리 2.0km
평택방향
봉담나들목 정체(40km/h 미만) 봉담요금소 33 5분 3.0km
향남나들목 정체(40km/h 미만) 북평택요금소 21 22분 7.6km
수원방향
금곡나들목 정체(40km/h 미만) 봉담나들목 35 12분 6.8km
총 정체 거리 17.4km
평택방향
평택분기점 정체(40km/h 미만) 오성나들목 18 7분 2.0km

천안논산고속도로
논산방향
남천안나들목 정체(40km/h 미만) 풍세요금소 25 6분 2.3km
서순천방향
동림나들목 정체(40km/h 미만) 서광주나들목 24 6분 2.2km
총 정체 거리 6.5km
논산방향
풍세요금소 정체(40km/h 미만) 남풍세나들목 13 9분 1.9km
남풍세나들목 정체(40km/h 미만) 정안나들목 28 26분 12.2km

중부고속도로
통영방향
하남분기점 정체(40km/h 미만) 동서울만남휴게소 13 7분 1.6km
마장분기점 정체(40km/h 미만) 호법분기점 8 11분 1.9km
동서울만남휴게소 정체(40km/h 미만) 하남나들목 17 3분 0.7km
오창휴게소 정체(40km/h 미만) 오창나들목 34 11분 6.2km
오창나들목 정체(40km/h 미만) 서청주나들목 38 12분 7.5km
하남나들목 정체(40km/h 미만) 동서울요금소 17 7분 1.8km
산곡분기점 정체(40km/h 미만) 광주나들목 35 8분 4.6km
광주나들목 정체(40km/h 미만) 경기광주분기점 37 15분 9.1km
총 정체 거리 47.5km

제2중부고속도로
이천방향
산곡분기점 정체(40km/h 미만) 천진암교 25 10분 5.8km
천진암교 정체(40km/h 미만) 신월천교 34 10분 5.7km
총 정체 거리 11.5km

평택제천고속도로
제천방향
북진천나들목 정체(40km/h 미만) 대소분기점 38 4분 2.4km
안성분기점 정체(40km/h 미만) 서안성나들목 24 5분 1.7km
서안성나들목 정체(40km/h 미만) 남안성나들목 24 25분 10.0km
남안성나들목 정체(40km/h 미만) 안성맞춤휴게소 34 4분 2.2km
총 정체 거리 16.3km

중부내륙고속도로
양평방향
선산휴게소 정체(40km/h 미만) 상주터널남단 33 6분 2.9km
총 정체 거리 2.9km
창원방향
노은분기점(중부내륙) 정체(40km/h 미만) 충주휴게소 20 11분 3.6km
낙동분기점 정체(40km/h 미만) 상주터널북단 36 12분 7.1km
총 정체 거리 10.7km

영동고속도로
강릉방향
동군포나들목 정체(40km/h 미만) 부곡나들목 36 4분 2.2km
동수원나들목 정체(40km/h 미만) 신갈분기점 22 14분 5.1km
신갈분기점 정체(40km/h 미만) 마성나들목 19 25분 8.2km
마성나들목 정체(40km/h 미만) 용인나들목 15 9분 2.2km
용인나들목 정체(40km/h 미만) 용인휴게소 19 11분 3.3km
용인휴게소 정체(40km/h 미만) 양지나들목 34 9분 4.8km
덕평나들목 정체(40km/h 미만) 호법분기점 34 11분 6.2km
문막휴게소 정체(40km/h 미만) 만종분기점 28 12분 5.4km
만종분기점 정체(40km/h 미만) 원주분기점 7 30분 3.9km
원주분기점 정체(40km/h 미만) 원주나들목 11 13분 2.3km
원주나들목 정체(40km/h 미만) 새말나들목 25 31분 13.0km
군자분기점 정체(40km/h 미만) 군자요금소 20 8분 2.7km
안산분기점 정체(40km/h 미만) 둔대분기점 33 9분 4.8km
둔대분기점 정체(40km/h 미만) 군포나들목 20 5분 1.4km
군포나들목 정체(40km/h 미만) 동군포나들목 20 5분 1.5km
총 정체 거리 67.0km

서울양양(춘천)고속도로
동홍천방향
강일나들목 정체(40km/h 미만) 선동나들목 39 2분 1.0km
선동나들목 정체(40km/h 미만) 미사나들목 39 1분 0.5km
미사나들목 정체(40km/h 미만) 덕소삼패나들목 35 6분 3.0km
덕소삼패나들목 정체(40km/h 미만) 남양주요금소 23 7분 2.6km
화도나들목 정체(40km/h 미만) 서종나들목 16 20분 5.3km
서종나들목 정체(40km/h 미만) 설악나들목 26 30분 12.8km
총 정체 거리 26.5km

서울외곽순환고속도로
판교(구리)방향
판교분기점 정체(40km/h 미만) 성남나들목 27 10분 4.1km
계양나들목 정체(40km/h 미만) 서운분기점 37 4분 1.9km
서운분기점 정체(40km/h 미만) 중동나들목 30 5분 2.5km
중동나들목 정체(40km/h 미만) 송내나들목 27 5분 1.9km
청계요금소 정체(40km/h 미만) 판교분기점 20 21분 7.0km
총 정체 거리 17.4km


김하성 기자 sungh905@g-enews.com