닫기

글로벌이코노믹

글로벌 100대 부자 순위, 미국증시 다우지수 랭킹 ① 아마존 Bezos ② MS 빌게이츠 ③버크셔 Buffett ④페이스북 Zuckerberg

공유
4

글로벌 100대 부자 순위, 미국증시 다우지수 랭킹 ① 아마존 Bezos ② MS 빌게이츠 ③버크셔 Buffett ④페이스북 Zuckerberg

세계의 100대 부자 순위, 미국증시 다우지수 랭킹 ① 아마존 Bezos ② MS 빌게이츠 ③버크셔 Buffett  ④페이스북 Zuckerberg  이미지 확대보기
세계의 100대 부자 순위, 미국증시 다우지수 랭킹 ① 아마존 Bezos ② MS 빌게이츠 ③버크셔 Buffett ④페이스북 Zuckerberg
[글로벌이코노믹 연구소 김대호 소장/ 경제학 박사] 세계에서 가장 재산이 많은 사람은 제프 베조스(Jeff Bezos)로 나타났다.

29일 미국증시에 따르면 제프 베조스(Jeff Bezos)의 재산은 $1440억 달러에 달하는 것으로 나타났다.
2위는 빌 게이츠 (Bill Gates) 로 $927억 달러이다.

3위는 워런 버핏(Warren Buffett)으로 821억 달러에 달했다.

4위는 마크 저커버그(Mark Zuckerberg )가 차지했다. 마크 저커버그(Mark Zuckerberg )의 재산은 798억 달러이다.

5위는 Bernard Arnault로 755억 달러이다.

6위에는 Amancio Ortega가 올랐다. Amancio Ortega의 재산은 743억 달러이다.

7위는 래리 페이지(Larry Page)이다. 래리 페이지(Larry Page) 재산은 570 억 달러이다.
8위는 Carlos Slim이다. Carlos Slim의 재산은 562억 달러이다.

9위는 구글의 세르게이 브린 (Sergey Brin) 이다. 세르게이 브린 (Sergey Brin) 의 재산은 556억 달러 이다.

10위에는 Larry Ellison이 올랐다. Larry Ellison 재산은 526억 달러 이다.

세계의 10대 부자

1 Jeff Bezos $144B +$867M +$44.6B United States Technology

2 Bill Gates $92.7B -$473M +$869M United States Technology

3 Warren Buffett $82.1B -$254M -$3.23B United States Diversified

4 Mark Zuckerberg $79.8B -$423M +$7.01B United States Technology

5 Bernard Arnault $75.5B -$2.00B +$12.2B France Consumer

6 Amancio Ortega $74.3B -$459M -$994M Spain Retail

7 Larry Page $57.0B -$206M +$4.66B United States Technology

8 Carlos Slim $56.2B -$245M -$5.33B Mexico Diversified

9 Sergey Brin $55.6B -$199M +$4.50B United States Technology

10 Larry Ellison $52.6B -$237M -$466M United States Technology

한편 컨설팅업체 캡제미니가 공개한 '2018 세계 부(富) 보고서(WWR)'에 따르면 투자할 수 있는 자산을 100만 달러(약 11억1천만 원) 이상 보유한 고액순자산보유자(HNWI)는 지난해 전 세계에 1810만명으로 전년대비 160만명,비율로는 9.5% 증가했다.

이들이 보유한 자산은 모두 70조2000억 달러이다. 2016년보다 10.6% 늘었다.

국가별로 미국이 528만명으로 HNWI가 가장 많았고 다음은 일본 316만명, 독일 136만 그리고 중국 125만명 순이다.

한국은 13번째로 백만장자가 24만명에 달했다.

이들이 보유한 가장 큰 비중의 자산군은 주식(30.9%)과 현금(27.2%)이었다. 그 다음이 부동산으로 16.3%이다.

고액 자산가들의 포트폴리오에서 가상화폐 또는 암호화폐는 별다른 비중을 차지하지는 않았다.

다만 백만장자의 29%가 가상화폐에 높은 관심이 있다고 답했다.

세계의 100대 부자 순위, 미국증시 다우지수 랭킹 ① 아마존 Bezos ② MS 빌게이츠 ③버크셔 Buffett  ④페이스북 Zuckerberg
세계의 100대 부자 순위, 미국증시 다우지수 랭킹 ① 아마존 Bezos ② MS 빌게이츠 ③버크셔 Buffett ④페이스북 Zuckerberg


세계의100대 부자

Rank Name Total net worth $ Last change $ YTD change Country Industry

1 Jeff Bezos $144B +$867M +$44.6B United States Technology

2 Bill Gates $92.7B -$473M +$869M United States Technology

3 Warren Buffett $82.1B -$254M -$3.23B United States Diversified

4 Mark Zuckerberg $79.8B -$423M +$7.01B United States Technology

5 Bernard Arnault $75.5B -$2.00B +$12.2B France Consumer

6 Amancio Ortega $74.3B -$459M -$994M Spain Retail

7 Larry Page $57.0B -$206M +$4.66B United States Technology

8 Carlos Slim $56.2B -$245M -$5.33B Mexico Diversified

9 Sergey Brin $55.6B -$199M +$4.50B United States Technology

10 Larry Ellison $52.6B -$237M -$466M United States Technology

11 Francoise Bettencourt Meyers $48.2B -$349M +$3.77B France Consumer

12 Charles Koch $46.9B -$242M -$1.23B United States Industrial

13 David Koch $46.9B -$242M -$1.23B United States Industrial

14 Jack Ma $46.1B -$629M +$640M China Technology

15 Jim Walton $41.3B +$213M -$4.75B United States Retail

16 Rob Walton $41.0B +$205M -$5.60B United States Retail

17 Mukesh Ambani $40.5B -$687M +$233M India Energy

18 Sheldon Adelson $40.5B -$813M +$4.61B United States Entertainment

19 Pony Ma $39.9B -$1.24B -$1.02B China Technology

20 Alice Walton $39.6B +$198M -$5.80B United States Retail

21 Steve Ballmer $38.3B $0 +$5.45B United States Technology

22 Francois Pinault $36.9B -$991M +$10.6B France Consumer

23 Li Ka-Shing $32.7B -$624M -$2.03B Hong Kong Real Estate

24 Phil Knight $31.2B -$431M +$3.81B United States Consumer

25 Jacqueline Mars $29.5B +$168M -$4.14B United States Food & Beverage

26 John Mars $29.5B +$113M -$4.14B United States Food & Beverage

27 Hui Ka Yan $29.2B -$1.13B -$6.79B China Real Estate

28 Yang Huiyan $26.9B +$25.7M +$3.34B China Real Estate

29 Jorge Paulo Lemann $26.2B +$122M -$3.46B Brazil Food & Beverage

30 Paul Allen $25.5B -$26.3M +$1.47B United States Technology

31 Dieter Schwarz $25.3B -$218M +$977M Germany Retail

32 Wang Jianlin $23.8B -$460M -$4.70B China Real Estate

33 Tadashi Yanai $23.5B -$493M +$2.95B Japan Retail

34 Leonardo del Vecchio $22.6B -$39.2M +$6.58M Italy Consumer

35 Giovanni Ferrero $22.5B -$61.7M -$2.06B Italy Food & Beverage

36 Susanne Klatten $22.4B -$225M -$765M Germany Industrial

37 Carl Icahn $22.3B -$75.8M +$3.10B United States Diversified

38 Michael Dell $22.2B -$228M +$1.36B United States Technology

39 Elon R Musk $22.1B -$694M +$2.10B United States Technology

40 Lee Shau Kee $21.7B -$481M -$2.83B Hong Kong Real Estate

41 Georg Schaeffler $21.5B -$549M -$2.56B Germany Industrial

42 Thomas Peterffy $21.5B -$280M +$2.46B United States Finance

43 Len Blavatnik $20.5B -$284M -$154M United States Diversified

44 Robert Kuok $19.8B -$545M +$287M Malaysia Diversified

45 Stefan Quandt $19.5B -$199M -$1.29B Germany Industrial

46 Laurene Powell Jobs $19.2B -$180M +$634M United States Media & Telecom

47 Alexey Mordashov $19.2B -$180M -$494M Russian Federation Industrial

48 Dustin Moskovitz $19.2B -$78.2M +$2.11B United States Technology

49 Pallonji Mistry $19.0B +$39.5M +$1.65B India Industrial

50 Robin Li $18.8B -$479M +$1.97B China Technology

51 Lee Kun Hee $18.5B -$40.8M -$2.40B Korea, Republic of Diversified

52 Vladimir Lisin $18.5B -$1.20B +$448M Russian Federation Industrial

53 Lakshmi Mittal $18.4B -$556M -$1.24B India Commodities

54 Ron Perelman $18.4B -$156M -$233M United States Diversified

55 Harold Hamm $18.2B +$34.3M +$2.74B United States Energy

56 Leonid Mikhelson $18.1B -$86.0M +$1.44B Russian Federation Energy

57 Vladimir Potanin $18.0B +$15.7M -$983M Russian Federation Commodities

58 Joseph Safra $17.8B +$93.9M -$1.38B Brazil Finance

59 Takemitsu Takizaki $17.6B -$147M +$1.10B Japan Technology

60 Rupert Murdoch $17.5B -$40.6M +$3.17B United States Media & Telecom

61 Leonard Lauder $17.4B -$185M +$2.56B United States Consumer

62 Donald Bren $17.2B $0 $0 United States Real Estate

63 Alwaleed Al Saud $17.1B -$32.3M -$687M Saudi Arabia Diversified

64 Zhang Zhidong $16.9B -$547M -$460M China Technology

65 Henry Cheng $16.9B -$591M +$913M Hong Kong Retail

66 Iris Fontbona $16.7B -$174M -$1.10B Chile Commodities

67 Lui Che Woo $16.6B -$496M -$50.4M Hong Kong Entertainment

68 He Xiangjian $16.5B -$560M +$158M China Consumer

69 Elaine Marshall $16.1B -$84.1M -$404M United States Industrial

70 Jim Simons $15.7B $0 $0 United States Finance

71 Andrey Melnichenko $15.6B -$195M +$1.77B Russian Federation Industrial

72 Charlene de Carvalho-Heineken $15.6B -$158M -$161M Netherlands Food & Beverage

73 Stefan Persson $15.5B +$383M -$3.88B Sweden Retail

74 Ernesto Bertarelli $15.5B -$40.0M -$660M Switzerland Diversified

75 Viktor Vekselberg $15.5B -$181M -$756M Russian Federation Industrial

76 Wang Wei $15.4B -$392M -$1.75B China Services

77 John Menard Jr $14.9B -$114M +$234M United States Retail

78 Azim Premji $14.8B -$218M -$3.13B India Technology

79 William Ding $14.7B -$185M -$5.58B China Technology

80 Ray Dalio $14.6B $0 $0 United States Finance

81 Jim Ratcliffe $14.6B -$310M +$74.3M United Kingdom Industrial

82 Alejandro Santo Domingo $14.5B -$48.2M -$1.32B Colombia Food & Beverage

83 Lukas Walton $14.5B +$76.6M -$2.20B United States Retail

84 Alisher Usmanov $14.4B -$145M -$49.7M Russian Federation Diversified

85 Eric Schmidt $14.4B -$47.4M +$1.13B United States Technology

86 Gina Rinehart $14.4B -$496M -$1.64B Australia Commodities

87 Dietrich Mateschitz $14.3B -$36.8M -$606M Austria Food & Beverage

88 Alain Wertheimer $14.3B -$236M +$1.71B France Consumer

89 Gerard Wertheimer $14.3B -$236M +$1.71B France Consumer

90 Klaus-Michael Kuehne $14.0B -$401M -$1.43B Germany Industrial

91 Charoen Sirivadhanabhakdi $13.9B -$267M -$3.49B Thailand Food & Beverage

92 Roman Abramovich $13.8B -$175M +$1.24B Russian Federation Diversified

93 Hasso Plattner $13.8B -$120M +$104M Germany Technology

94 Vagit Alekperov $13.4B -$181M +$848M Russian Federation Energy

95 Mikhail Fridman $13.4B -$23.6M -$887M Russian Federation Diversified

96 Shiv Nadar $13.4B -$161M -$515M India Technology

97 Masayoshi Son $13.3B -$289M -$1.04B Japan Technology

98 Hugh Grosvenor $13.0B $0 +$163M United Kingdom Real Estate

99 Li Shu Fu $12.9B -$489M +$1.57B China Industrial

100 Peter Woo $12.5B -$207M +$674M Hong Kong Real Estate

101 Joseph Tsai $12.5B -$233M +$1.81B Canada Technology

102 Aliko Dangote $12.5B -$66.7M +$315M Nigeria Industrial

103 Eka Widjaja $12.4B +$8.35M +$4.35B Indonesia Diversified

104 Steve Schwarzman $12.3B -$79.2M +$258M United States Finance

105 Marcel Telles $12.3B +$52.4M -$1.78B Brazil Food & Beverage

106 Luis Sarmiento $12.3B -$17.0M -$240M Colombia Finance

107 Uday Kotak $12.1B -$103M +$1.83B India Finance

108 Karl Albrecht Jr $12.0B -$58.7M -$1.67B Germany Retail

109 Beate Heister $12.0B -$58.7M -$1.67B Germany Retail

110 Hans Rausing $11.9B -$76.8M -$476M Sweden Diversified

111 Reinhold Wuerth $11.8B -$157M -$257M Germany Industrial

112 George Kaiser $11.8B +$56.5M -$812M United States Energy

113 Petr Kellner $11.8B +$72.1M -$1.27B Czech Republic Diversified

114 Raymond Kwok $11.8B -$147M -$597M Hong Kong Real Estate

115 Charlie Ergen $11.8B -$118M -$4.01B United States Media & Telecom

116 Donald Newhouse $11.8B +$364k +$181M United States Media & Telecom

117 Budi Hartono $11.7B +$1.82M -$1.11B Indonesia Diversified

118 Gennady Timchenko $11.7B -$81.9M +$626M Russian Federation Diversified

119 Mikhail Prokhorov $11.7B -$11.6M +$337M Russian Federation Diversified

120 Micky Arison $11.7B -$88.8M -$188M United States Entertainment

121 Stefano Pessina $11.5B +$65.8M -$989M Monaco Retail

122 Thomas Kwok $11.5B -$147M -$569M Hong Kong Real Estate

123 Dilip Shanghvi $11.5B -$208M -$1.35B India Health Care

124 Carl Cook $11.2B -$19.4M +$2.39B United States Health Care

125 Phil Anschutz $11.1B -$25.0M +$205M United States Diversified

126 Jan Koum $11.0B -$9.63M +$707M United States Technology

127 Michael Hartono $11.0B +$1.75M -$1.36B Indonesia Diversified

128 Gong Hongjia $10.9B -$215M -$246M China Technology

129 Yongxing Liu $10.8B -$394M -$1.85B China Industrial

130 John Fredriksen $10.8B -$95.2M +$381M Cyprus Industrial

131 Carlos Sicupira $10.7B +$66.7M -$1.49B Brazil Food & Beverage

132 Eduardo Saverin $10.7B -$43.7M +$1.15B Brazil Technology

133 Dmitry Rybolovlev $10.7B +$1.14M +$122M Russian Federation Diversified

134 Heinz Hermann Thiele $10.5B -$170M -$1.25B Germany Industrial

135 Sara Mota de Larrea $10.5B -$160M -$1.59B Mexico Commodities

136 James Dyson $10.5B -$356M +$723M United Kingdom Consumer

137 Alberto Bailleres $10.5B -$156M -$1.37B Mexico Commodities

138 Jim Goodnight $10.3B -$41.0M +$350M United States Technology

139 Jeff Hildebrand $10.3B +$174M +$2.14B United States Energy

140 Stephen Ross $10.3B $0 +$114M United States Real Estate

141 Gordon Moore $10.3B -$47.0M +$1.13B United States Technology

142 Walter Kwok $10.2B -$132M -$513M Hong Kong Real Estate

143 Steve Cohen $10.2B $0 -$1.91B United States Finance

144 Thomas Frist $10.2B -$55.3M +$1.17B United States Health Care

145 David Tepper $10.2B $0 +$50.0M United States Finance

146 Abby Johnson $10.1B +$31.6M +$571M United States Finance

147 Charles Schwab $10.1B -$28.6M +$557M United States Finance

148 Paolo Rocca $9.93B -$121M +$737M Italy Commodities

149 Harry Triguboff $9.60B $0 +$291M Australia Real Estate

150 Richard Liu $9.52B -$413M +$104M China Technology

151 Goh Cheng Liang $9.43B -$183M +$2.14B Singapore Industrial

152 Andy Beal $9.43B -$4.20M +$281M United States Finance

153 Bernie Marcus $9.36B -$64.4M +$496M United States Retail

154 August von Finck $9.31B -$67.3M +$128M Germany Diversified

155 Pang Kang $9.26B -$251M +$2.76B China Food & Beverage

156 Giorgio Armani $9.24B -$175M +$966M Italy Consumer

157 Eyal Ofer $9.23B -$28.8M +$720M Israel Services

158 Pierre Omidyar $9.21B -$84.1M +$556M United States Technology

159 Dave Duffield $9.18B -$90.7M +$1.56B United States Technology

160 German Khan $9.18B -$15.0M -$561M Russian Federation Diversified

161 Sun Piaoyang $9.18B -$182M +$2.71B China Health Care

162 Tan Siok Tjien $9.14B +$1.43M -$1.63B Indonesia Consumer

163 John Malone $9.10B -$64.5M -$74.0M United States Media & Telecom

164 Wu Shaoxun $9.01B -$596M +$443M China Food & Beverage

165 Seo Jung-Jin $8.88B -$762M +$205M Korea, Republic of Health Care

166 Xu Shihui $8.87B -$282M -$1.75B China Food & Beverage

167 Frederik Paulsen $8.83B -$57.0M +$1.98B Sweden Health Care

168 Savitri Jindal $8.70B -$103M -$397M India Commodities

169 Wee Cho Yaw $8.66B -$31.1M -$107M Singapore Finance

170 Dietmar Hopp $8.65B -$74.1M +$273M Germany Technology

171 Johann Graf $8.63B -$211M +$29.8M Austria Entertainment

172 Cyrus Poonawalla $8.56B $0 -$761M India Health Care

173 Victor Rashnikov $8.55B -$299M +$120M Russian Federation Industrial

174 Radhakishan Damani $8.55B -$214M +$1.59B India Retail

175 Blair Parry-Okeden $8.41B +$45.3M -$837M United States Media & Telecom

176 Jim Kennedy $8.41B +$45.3M -$837M United States Media & Telecom

177 Ma Jianrong $8.40B -$317M +$1.56B China Consumer

178 Galen Weston $8.35B -$81.1M -$665M Canada Retail

179 Hui Wing Mau $8.34B -$350M +$2.29B Hong Kong Real Estate

180 Gianluigi Aponte $8.33B -$91.2M -$402M Switzerland Services

181 Joseph Lau $8.31B -$62.2M -$360M Hong Kong Real Estate

182 Patrick Soon-Shiong $8.28B -$11.1M -$484M United States Health Care

183 Ken Griffin $8.26B -$2.48M -$196M United States Finance

184 David Geffen $8.24B -$44.1M +$253M United States Entertainment

185 Stan Kroenke $8.17B -$9.21M +$317M United States Real Estate

186 Michael Kadoorie $8.17B -$168M +$263M Hong Kong Energy

187 Wu Yajun $8.14B -$49.3M +$1.49B China Real Estate

188 Jim Davis $8.11B -$128M +$2.13B United States Consumer

189 George Soros $8.00B $0 $0 United States Finance

190 Charles Gerald John Cadogan $7.98B -$25.0M +$425M United Kingdom Real Estate

191 Bertil Hult $7.94B +$11.6M +$883M Sweden Diversified

192 Sun Hongbin $7.83B -$509M -$966M United States Real Estate

193 Ludwig Merckle $7.77B -$140M -$648M Germany Industrial

194 Robert Rowling $7.74B +$11.1M -$132M United States Energy

195 Heinrich Deichmann $7.73B -$42.5M +$912M Germany Retail

196 Jim Pattison $7.70B -$61.6M +$349M Canada Media & Telecom

197 Richard LeFrak $7.61B -$9.66M -$54.5M United States Real Estate

198 Reinhold Schmieding $7.60B $0 +$2.08B United States Health Care

199 Silvio Berlusconi $7.59B +$13.3M -$902M Italy Media & Telecom

200 Mohammed Al-Amoudi $7.52B -$105M -$272M Saudi Arabia Energy

201 Sandra Ortega Mera $7.51B -$60.1M -$150M Spain Retail

202 Johann Rupert $7.51B -$205M -$588M South Africa Diversified

203 Diane Hendricks $7.48B +$26.9M +$631M United States Services

204 Frank Wang $7.46B -$317M +$3.49B China Technology

205 Melker Schorling $7.45B $0 +$130M Sweden Diversified

206 Marijke Mars $7.35B +$42.0M -$1.03B United States Food & Beverage

207 Victoria Mars $7.35B +$42.0M -$1.03B United States Food & Beverage

208 Pam Mars-Wright $7.35B +$28.2M -$1.03B United States Food & Beverage

209 Valerie Mars $7.35B +$42.0M -$1.03B United States Food & Beverage

210 Arthur Irving $7.28B -$51.5M -$188M Canada Energy

211 Theo Albrecht Jr $7.26B -$22.5M -$1.18B Germany Retail

212 Nicky Oppenheimer $7.25B $0 +$75.0M South Africa Diversified

213 Ralph Lauren $7.23B -$30.3M +$804M United States Consumer

214 Jay Y Lee $7.23B -$62.2M -$233M Korea, Republic of Diversified

215 Mohamed Al Jaber $7.19B -$188k -$39.1M Saudi Arabia Retail

216 Zhang Bangxin $7.18B -$19.7M +$1.84B China Services

217 Teh Hong Piow $7.17B -$148M +$763M Malaysia Finance

218 Patrick Drahi $7.13B -$76.3M +$613M France Media & Telecom

219 Dan Gilbert $7.11B +$32.6M -$1.42B United States Real Estate

220 Zhang Jindong $7.06B -$727M +$235M China Retail

221 Emmanuel Besnier $7.05B -$25.0M -$1.14B France Food & Beverage

222 Nusli Wadia $7.05B -$125M +$635M India Diversified

223 Gautam Adani $7.00B -$133M -$3.37B India Industrial

224 Sherry Brydson $6.99B -$60.6M -$401M Canada Media & Telecom

225 Guo Guangchang $6.99B -$374M -$746M China Finance

226 Andy Bechtolsheim $6.98B -$79.1M +$643M Germany Technology

227 Graeme Hart $6.98B -$53.5M -$893M New Zealand Finance

228 Marian Ilitch $6.95B +$52.8M +$722M United States Food & Beverage

229 Eli Broad $6.92B $0 -$500M United States Diversified

230 David Sun $6.88B +$31.8M +$1.27B United States Technology

231 John Tu $6.88B +$31.8M +$1.27B United States Technology

232 Prakash Lohia $6.88B -$121M +$173M Indonesia Industrial

233 Les Wexner $6.86B -$18.7M -$1.04B United States Retail

234 John Albert Sobrato $6.83B $0 +$68.1M United States Real Estate

235 Hansjoerg Wyss $6.81B +$26.9k -$117M Switzerland Health Care

236 Suh Kyung-Bae $6.81B -$224M -$1.37B Korea, Republic of Consumer

237 Troels Holch Povlsen $6.79B -$139M +$458M Denmark Consumer

238 Alexey Kuzmichev $6.79B -$11.5M -$575M Russian Federation Diversified

239 Richard Kinder $6.77B +$46.7M -$102M United States Energy

240 Nassef Sawiris $6.74B -$124M +$309M Egypt Industrial

241 Antonia Axson Johnson $6.67B -$31.3M -$352M Sweden Industrial

242 Henry Sy Sr $6.67B -$78.2M -$1.19B Philippines Diversified

243 Kumar Birla $6.67B -$99.7M -$2.40B India Industrial

244 Jorn Rausing $6.66B -$124M -$701M Sweden Services

245 Gabe Newell $6.66B -$80.2M +$1.24B United States Technology

246 Wang Wenyin $6.58B -$230M -$1.12B China Commodities

247 George Lucas $6.56B -$35.6M -$14.5M United States Entertainment

248 Kei Hoi Pang $6.55B -$152M +$2.00B China Real Estate

249 Tsai Eng-Meng $6.55B -$414M +$379M Taiwan Food & Beverage

250 Randa Duncan Williams $6.51B -$50.0M +$886M United States Energy

251 Dannine Avara $6.51B -$50.0M +$889M United States Energy

252 Scott Duncan $6.51B -$50.0M +$889M United States Energy

253 Milane Duncan Frantz $6.51B -$50.0M +$889M United States Energy

254 Christy Walton $6.47B +$39.4M -$946M United States Retail

255 Charles Butt $6.45B +$20.2M -$405M United States Retail

256 Zhou Hongyi $6.44B -$826M +$4.84B China Technology

257 Yeung Kin-Man $6.44B -$772M -$4.98B Hong Kong Technology

258 Rich Devos $6.39B -$13.9M +$406M United States Consumer

259 Gustaf Douglas $6.39B -$76.1M -$812M Sweden Diversified

260 Shigenobu Nagamori $6.36B -$49.3M +$606M Japan Industrial

261 Vikram Lal $6.36B -$38.4M -$510M India Industrial

262 Zhang Shiping $6.35B -$224M -$769M China Industrial

263 Albert Frere $6.35B -$62.0M +$19.2M Belgium Commodities

264 Ray Hunt $6.34B +$26.2M +$361M United States Energy

265 Majid Al Futtaim $6.34B -$78.5M -$211M United Arab Emirates Real Estate

266 Ned Johnson III $6.31B +$18.0M +$408M United States Finance

267 Zhou Qunfei $6.24B -$732M -$3.71B China Technology

268 Natie Kirsh $6.24B -$107M -$153M South Africa Food & Beverage

269 Marc Benioff $6.21B -$10.6M +$1.34B United States Technology

270 Alexander Otto $6.21B -$60.8M -$432M Germany Real Estate

271 John P Grayken $6.20B +$9.83M -$635M Ireland Finance

272 Ivan Glasenberg $6.16B -$171M -$445M Australia Commodities

273 Yao Liangsong $6.14B -$215M +$915M China Retail

274 Brian Acton $6.13B -$31.6M +$68.1M United States Technology

275 George Roberts $6.11B +$15.7M +$364M United States Finance

276 Jensen Huang $6.09B -$111M +$1.78B United States Technology

277 Niels Louis-Hansen $6.07B -$27.7M +$1.36B Denmark Health Care

278 Ricardo Salinas $6.01B -$49.8M -$2.05B Mexico Diversified

279 Steven Spielberg $5.97B -$25.0M +$50.0M United States Entertainment

280 Henry Kravis $5.97B +$15.1M +$352M United States Finance

281 Alexander Abramov $5.95B -$128M +$404M Russian Federation Industrial

282 Leon Black $5.91B -$75.1M -$93.8M United States Finance

283 Xavier Niel $5.89B +$46.5M -$2.48B France Technology

284 Kim Jungju $5.89B -$282M -$526M Korea, Republic of Technology

285 Kirsten Rausing $5.85B -$110M -$1.19B Sweden Services

286 Finn Rausing $5.85B -$110M -$1.19B Sweden Services

287 Petr Aven $5.84B -$34.2M +$75.4M Russian Federation Diversified

288 Bidzina Ivanishvili $5.82B $0 +$25.0M Georgia Diversified

289 Mark Shoen $5.80B +$23.6M +$106M United States Services

290 David Filo $5.79B -$87.3M +$474M United States Technology

291 Sultan Al Kabeer $5.76B +$25.0M +$1.06B Saudi Arabia Consumer

292 Bob Rich $5.76B +$30.8M -$137M United States Food & Beverage

293 Nie Tengyun $5.76B -$271M +$780M China Services

294 Stef Wertheimer $5.75B -$25.0M -$75.0M Israel Diversified

295 Ralph Dommermuth $5.74B -$95.5M -$249M Germany Technology

296 Terry Gou $5.73B -$80.6M -$528M Taiwan Industrial

297 Liz Mohn $5.73B +$6.57M -$177M Germany Media & Telecom

298 Lin Yu-Lin $5.72B $0 +$25.0M Taiwan Real Estate

299 Zong Qinghou $5.69B -$144M +$777M China Food & Beverage

300 Laurence Graff $5.66B -$48.3M +$1.01B United Kingdom Consumer

301 Theo Mueller $5.66B -$78.6M -$414M Germany Food & Beverage

302 Richard Branson $5.64B -$21.7M +$26.9M United Kingdom Diversified

303 Michael Otto $5.62B -$123M +$102M Germany Retail

304 Guenther Fielmann $5.61B -$22.7M -$455M Germany Consumer

305 Iskander Makhmudov $5.59B -$101M -$882M Russian Federation Commodities

306 Joe Lewis $5.58B -$33.4M +$31.2M United Kingdom Diversified

307 Rinat Akhmetov $5.57B -$207M +$857M Ukraine Industrial

308 Pansy Catilina Ho $5.57B -$147M -$473M Hong Kong Entertainment

309 Shahid Khan $5.57B -$56.9M +$67.4M United States Consumer

310 Margaretta Taylor $5.56B +$30.0M -$553M United States Media & Telecom

311 Kjeld Kristiansen $5.56B -$109M -$103M Denmark Consumer

312 James Chambers $5.56B +$29.6M -$554M United States Media & Telecom

313 Katharine Rayner $5.56B +$29.6M -$554M United States Media & Telecom

314 Trevor Rees-Jones $5.55B +$10.1M +$323M United States Energy

315 Stan Druckenmiller $5.55B $0 $0 United States Finance

316 Yan Bin $5.52B -$60.9M +$222M Thailand Food & Beverage

317 Alain Merieux $5.51B -$55.0M +$167M France Health Care

318 Yasumitsu Shigeta $5.49B -$1.01M +$748M Japan Media & Telecom

319 John Paulson $5.48B $0 -$1.15B United States Finance

320 Lynn Schusterman $5.46B +$3.59M +$99.2M United States Energy

321 Shari Arison $5.45B -$36.5M -$359M Israel Diversified

322 Lucio Tan $5.44B -$155M -$791M Philippines Diversified

323 Abdullah Al Ghurair $5.42B -$3.40M +$167M United Arab Emirates Diversified

324 Leonid Fedun $5.41B -$76.9M +$331M Russian Federation Energy

325 Charles Dolan $5.40B -$15.9M +$517M United States Media & Telecom

326 Axel Oberwelland $5.40B -$19.1M -$461M Germany Food & Beverage

327 Vivien Chen $5.39B -$99.6M -$829M Hong Kong Real Estate

328 Liu Yonghao $5.39B -$192M -$1.21B China Diversified

329 Maria-Elisabeth Schaeffler $5.39B -$137M -$660M Germany Industrial

330 Quek Leng Chan $5.38B -$99.1M +$246M Malaysia Diversified

331 Naguib Sawiris $5.37B -$40.9M +$113M Egypt Media & Telecom

333 Margarita Louis-Dreyfus $5.34B -$70.4M -$107M Switzerland Commodities

334 Vincent Bollore $5.33B -$73.3M -$959M France Diversified

335 JK Irving $5.32B -$8.46M -$195M Canada Commodities

336 Philip Ng $5.29B -$45.8M -$540M Singapore Real Estate

337 Benu Gopal Bangur $5.29B -$134M -$1.17B India Commodities

338 Anthony Pratt $5.29B -$78.7M -$498M Australia Industrial

339 Ira Rennert $5.27B -$47.0M -$661M United States Commodities

340 Magdalena Martullo-Blocher $5.27B -$57.0M -$396M Switzerland Industrial

341 Wolfgang Herz $5.27B -$673k -$431M Germany Consumer

342 Michael Herz $5.27B -$673k -$431M Germany Consumer

343 Peter-Alexander Wacker $5.24B -$19.4M -$2.16B Germany Industrial

344 Jason Jiang $5.23B -$209M -$907M Singapore Technology

345 Terry Pegula $5.23B $0 +$25.0M United States Energy

346 Ronda Stryker $5.23B -$12.4M +$378M United States Health Care

347 Robert Pera $5.23B +$24.2M +$993M United States Technology

348 Whitney MacMillan $5.22B $0 +$819M United States Commodities

349 Gwendolyn Sontheim Meyer $5.22B $0 +$819M United States Commodities

350 Pauline MacMillan Keinath $5.22B $0 +$819M United States Commodities

351 Sofie Kiaer Kristiansen $5.21B -$82.7M -$294M Denmark Consumer

352 Agnete Thinggaard $5.21B -$82.7M -$294M Denmark Consumer

353 Thomas Kristiansen $5.21B -$82.7M -$294M Denmark Consumer

354 Udo Tschira $5.20B -$46.5M +$222M Germany Technology

355 Harald Tschira $5.20B -$45.7M +$222M Germany Technology

356 Lino Saputo $5.19B -$65.2M -$442M Canada Food & Beverage

357 Robert Ng $5.19B -$45.0M -$534M Singapore Real Estate

358 Jack Dorsey $5.17B -$34.2M +$2.35B United States Technology

359 Rahel Blocher $5.15B -$57.0M -$395M Switzerland Industrial

360 Micky Jagtiani $5.14B -$68.7M -$138M India Retail

361 Li Shuirong $5.12B -$421M +$765M China Energy

