닫기

글로벌이코노믹

KIA, 2017시즌 연봉협상 완료…임창용 5억원 서동욱·김주형·이홍구는 데뷔 첫 1억원 돌파

글로벌이코노믹

KIA, 2017시즌 연봉협상 완료…임창용 5억원 서동욱·김주형·이홍구는 데뷔 첫 1억원 돌파

임창용/뉴시스이미지 확대보기
임창용/뉴시스
프로야구 KIA 타이거즈가 2017시즌 재계약 대상자 45명과 연봉 계약을 마쳤다고 30일 발표했다.

지난해 정규시즌 5위로 5년 만에 '가을 야구'를 경험한 KIA는 45명 중 31명이 인상됐고 8명은 삭감됐다.

연합뉴스에 따르면 지난해 친정 팀으로 돌아와 뒷문을 지킨 투수 임창용은 지난해 연봉 3억원에서 66.7% 오른 5억원에 도장을 찍었다.

임창용은 팀에 복귀한 이후 34경기에서 3승 3패 15세이브 평균자책점 4.37을 기록했다.
외야수 김주찬은 5억원에서 6억원으로 연봉이 올라 재계약 대상 선수 가운데 최고액을 기록했다.

내야수 서동욱은 지난해 연봉 5800만원에서 158.6% 오른 1억5천만원에 계약해 팀 최고 인상률을 기록했고 5500만원에서 1억1000만원으로 오른 내야수 김주형과 7000만원에서 1억원으로 인상된 포수 이홍구도 서동욱과 함께 나란히 데뷔 첫 연봉 1억원을 넘겼다.

투수 중에는 홍건희가 4500만원에서 9000만원으로 100% 올랐고, 팀 최고참 최영필은 1억3000만원에서 1000만원 인상된 1억4000만원에 게약을 마쳤다.

◆ KIA 선수단 2017년도 연봉 재계약 현황 (단위: 만원)

포지션 성명 2016 연봉 2017 연봉 증감액 증감률(%)
투수 최영필 13,000 14,000 1,000 7.69
정용운 2,800 3,100 300 10.71
김광수 10,000 11,000 1,000 10.00
한승혁 7,000 7,500 500 7.14
임창용 30,000 50,000 20,000 66.67
임기준 3,300 3,700 400 12.12
홍건희 4,500 9,000 4,500 00.00
김명찬 2,900 3,200 300 10.34
박동민 2,700 2,800 100 3.70
김윤동 2,700 4,700 2,000 74.07
김현준 2,700 2,800 100 3.70
남재현 2,700 2,800 100 3.70
정동현 2,700 3,000 300 11.11
김진우 12,000 12,000 - -
고효준 8,000 8,000 - -
배힘찬 3,300 3,300 - -
손영민 8,000 8,000 - -
한기주 6,500 6,000 -500 -7.69
곽정철 5,500 5,000 -500 -9.09
심동섭 14,000 11,000 -3,000 -21.43
포수 이홍구 7,000 10,000 3,000 42.86
한승택 2,700 3,100 400 14.81
신범수 2,700 2,800 100 3.70
이성우 6,500 6,000 -500 -7.69
백용환 6,000 5,500 -500 -8.33
내야수 서동욱 5,800 15,000 9,200 158.62
김주형 5,500 11,000 5,500 100.00
홍재호 3,400 3,700 300 8.82
최병연 3,000 3,300 300 10.00
이인행 3,000 3,100 100 3.33
고장혁 3,900 4,300 400 10.26
박진두 2,800 2,900 100 3.57
최원준 2,700 3,100 400 14.81
안치홍 22,000 22,000 - -
김선빈 8,000 8,000 - -
외야수 김주찬 50,000 60,000 10,000 20.00
노수광 3,000 6,800 3,800 126.67
김호령 6,000 9,500 3,500 58.33
오준혁 3,300 4,200 900 27.27
윤정우 2,900 4,000 1,100 37.93
이진영 2,700 3,000 300 11.11
이호신 3,600 4,000 400 11.11
김원섭 15,000 9,000 -6,000 -40.00
신종길 12,000 9,800 -2,200 -18.33
김다원 7,000 6,000 -1,000 -14.29


김연준 기자 hskim@