닫기

글로벌이코노믹

[기상청 속보] 장마전선 다시 확대 오늘 내일날씨 호우특보 중대 고비… 전국 일기예보

글로벌이코노믹

종합

공유
2

[기상청 속보] 장마전선 다시 확대 오늘 내일날씨 호우특보 중대 고비… 전국 일기예보

기상청 오늘 내일 날씨 일기예보  이미지 확대보기
기상청 오늘 내일 날씨 일기예보
장마전선이 다시 확대 되고 있다.

기상청은 2023년 7월 16일 9시 10분 발표한 전국 일기예보 특보에서 오늘 내일날씨가 중대 고비를 맞고 있다고 밝혔다. 기상청은 강원남부내륙.산지와 충청권, 남부지방, 제주도에 호우특보가 발효된 가운데, 전남해안과 경남남해안을 중심으로 시간당 30~60mm의 매우 강한 비가 오는 곳이 있다고 밝혔다. 주요지점 1시간 강수량 현황(16일 09시, 단위: mm)은 장산도(신안) 50.5 상주면(남해) 33.5 영암 32.0이다.
주요지점 누적 강수량 현황(13일 00시~16일 09시 현재, 단위: mm)은 수도권: 서운(안성) 300.5 장호원(이천) 261.5 용인이동 248.5, 강원: 신림(원주) 331.5 사북(정선) 311 영월 306.1, 충북: 상당(청주) 472 백운(제천) 415 괴산 404.5, 충남권: 정산(청양) 569.5 공주 510.5 세종 485.3, 전북: 함라(익산) 498.5 군산 478.6 완주 372.6 심포(김제) 328.5, 전남권: 성삼재(구례) 281.5 땅끝(해남) 245.5 장성 218 염산(영광) 197 해제(무안) 191.5, 경북권: 동로(문경) 483 부석(영주) 358 석포(봉화) 356, 경남권: 북상(거창) 194 서하(함양) 187.5 지리산(산청) 154 부산 128.2 양지암(거제) 121 그리고 제주도: 삼각봉(제주) 393 진달래밭(서귀포) 216 사제비(제주) 211.5 등이다.

모레까지 지역별 강수 집중시간과 강도는 전남권, 경남권: 오늘 오후까지 시간당 30~60mm(경북권남부 시간당 30mm 내외), 전북: 오늘 오후~내일 새벽 시간당 30mm 내외 그리고 충청권, 경북권: 내일 새벽~낮 시간당 30mm 내외/ 모레 새벽~낮 시간당 30~60mm 등이다.
강수 현황 및 전망은 정체전선상에서 발달한 비 구름대의 영향으로 전남해안과 경남권해안을 중심으로 시간당 30~60mm의 매우 강한 비가, 그 밖의 전남권과 경남내륙에는 시간당 10~30mm의 강한 비가 내리는 곳이 있다. 오늘(16일) 오후(12~18시)까지 전남권과 경남권을 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다. 특히, 남해안에 위치한 비 구름대는 매우 느린 속도(10km/h)로 북상하면서, 한 지역에 오래 머물면서 시간당 30~60mm의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠고, 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠다 .

오늘도 전남권과 경남권을 중심으로 전국에 장맛비가 이어지겠다. 정체전선에서 발달한 비구름대로 인해 전남해안과 경남권해안을 중심으로 시간당 30∼60㎜씩 비가, 전남권과 경남내륙에도 시간당 10∼30㎜의 비가 내리는 곳이 있겠다. 오후까지도 전남권과 경남권을 중심으로 매우 강하고 많은 비가 올 수 있겠다. 남해안에 위치한 비구름대는 시속 10㎞로 느리게 북상해서 한 지역에 오래 머무를 것으로 예상되기 때문에 피해가 우려된다. 여기에 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠으니 각별히 유의해야겠다.

지난 13일부터 이날 오전 9시까지 누적 강수량 기록을 보면 충남 청양군 정산면 569.5㎜, 충남 공주 금흥동 510.5㎜, 전북 익산 함라면 498.5㎜, 세종 새롬동 485.3㎜, 경북 문경 동로면 483㎜ 등 사흘여 만에 480㎜ 넘는 비가 내린 곳이 있다. 누적 강수량은 서울 166.7㎜, 수원 154.9㎜, 대전 336.9㎜, 인천 152㎜, 춘천 121.7㎜, 광주 144.5㎜, 128.2㎜, 대구 74.1㎜, 광주 122.2㎜ 등이다. 오는 17일까지 내릴 것으로 예상되는 비의 양은 충청권, 남부지방, 제주도산지에서 50∼150㎜, 경기남부, 강원남부내륙·산지, 제주도 북부·동부, 울릉도·독도에서 30∼80㎜, 서울, 인천, 경기북부, 강원, 제주도 서부·남부에서 5∼60㎜다. 전라권과 경남권에는 많으면 200㎜ 이상 오는 곳이 있겠다.

다음은 오늘날씨 내일날씨 기상청 일기예보 특보

호우 경보 제주도(제주도산지) 2023-07-16 03:20 2023-07-16 03:20

호우 경보 전라남도(거문도.초도),흑산도.홍도 2023-07-16 02:30 2023-07-16 02:30

호우 경보 경상북도(포항시,경주시),경상남도(양산시,창원시,김해시,밀양시,함안군,진주시,통영시,사천시,거제시,고성군,남해군),부산광역시,울산광역시 2023-07-15 21:50 2023-07-15 21:50

호우 경보 경상북도(영천시,경산시,청도군) 2023-07-15 21:10 2023-07-15 21:10

호우 경보 경상북도(고령군,성주군,칠곡군,청송군),경상남도(의령군,창녕군),대구광역시 2023-07-15 20:30 2023-07-15 20:30

호우 경보 전라남도(고흥군,보성군,여수시,광양시,순천시,장흥군,강진군,해남군,완도군,목포시,진도군),경상남도(하동군,산청군,합천군) 2023-07-15 19:30 2023-07-15 19:30

호우 경보 경상남도(함양군,거창군) 2023-07-15 19:00 2023-07-15 19:00

호우 경보 전라남도(곡성군,구례군,화순군) 2023-07-15 17:40 2023-07-15 17:40

호우 경보 전라남도(나주시,담양군,장성군,영암군,무안군,함평군,영광군,신안군(흑산면제외)),전라북도(장수군,순창군,남원시),광주광역시 2023-07-15 17:10 2023-07-15 17:10

호우 경보 경상북도(영양군평지,경북북동산지) 2023-07-15 00:00 2023-07-15 00:00

호우 경보 경상북도(구미시,군위군,김천시,안동시,의성군,봉화군평지) 2023-07-14 22:15 2023-07-14 22:15

호우 경보 강원도(영월군),충청북도(단양군),경상북도(예천군,영주시) 2023-07-14 21:00 2023-07-14 21:00

호우 경보 전라북도(고창군,정읍시) 2023-07-14 20:10 2023-07-14 20:10

호우 경보 충청남도(예산군,홍성군) 2023-07-14 19:45 2023-07-14 19:45

호우 경보 전라북도(임실군) 2023-07-14 18:40 2023-07-14 18:40

호우 경보 충청남도(천안시,아산시),전라북도(진안군,무주군) 2023-07-14 17:00 2023-07-14 17:00

호우 경보 충청북도(충주시,제천시,음성군,증평군) 2023-07-14 16:40 2023-07-14 16:40

호우 경보 충청북도(진천군) 2023-07-14 16:20 2023-07-14 16:20

호우 경보 경상북도(상주시,문경시) 2023-07-14 12:30 2023-07-14 12:30

호우 경보 충청북도(청주시,괴산군),세종특별자치시 2023-07-14 12:10 2023-07-14 12:10

호우 경보 충청북도(영동군) 2023-07-14 06:00 2023-07-14 06:00

호우 경보 전라북도(김제시,완주군,익산시,전주시) 2023-07-14 04:00 2023-07-14 04:00

호우 경보 충청북도(보은군,옥천군) 2023-07-14 04:00 2023-07-14 05:00

호우 경보 충청남도(부여군,청양군,보령시,서천군),전라북도(부안군,군산시) 2023-07-14 02:00 2023-07-14 02:00

호우 경보 충청남도(공주시,논산시,금산군,계룡시),대전광역시 2023-07-14 02:00 2023-07-14 04:00

호우 주의보 제주도(제주도동부,추자도) 2023-07-16 01:50 2023-07-16 01:50

호우 주의보 제주도(제주도북부중산간) 2023-07-16 01:40 2023-07-16 01:40

호우 주의보 제주도(제주도남부중산간) 2023-07-16 00:00 2023-07-16 02:00

호우 주의보 경상북도(영덕군) 2023-07-15 19:30 2023-07-15 19:30

호우 주의보 울릉도.독도 2023-07-15 06:15 2023-07-15 06:15

호우 주의보 충청남도(태안군,당진시,서산시) 2023-07-14 22:15 2023-07-14 22:15

호우 주의보 강원도(평창군평지) 2023-07-14 17:50 2023-07-14 17:50

호우 주의보 강원도(태백시,정선군평지,강원남부산지) 2023-07-14 15:00 2023-07-14 15:00

강풍 주의보 경상남도(통영시,거제시),부산광역시 2023-07-15 20:30 2023-07-15 20:30 16일 낮(12시 ~ 15시)

폭염 주의보 제주도(제주도북부,제주도동부) 2023-07-13 16:00 2023-07-13 16:00

폭염 주의보 제주도(제주도서부) 2023-07-10 10:00 2023-07-10 11:00


김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com