닫기

글로벌이코노믹

[기상청 속보] 호우특보 확대 발령 오늘밤 내일날씨 중대 고비… 전국 일기예보

글로벌이코노믹

종합

공유
0

[기상청 속보] 호우특보 확대 발령 오늘밤 내일날씨 중대 고비… 전국 일기예보

코레일 일반 열차 또 전면 운행중단

기상청 오늘 내일 날씨 전국 일기예보이미지 확대보기
기상청 오늘 내일 날씨 전국 일기예보
기상청이 호우특보를 이어가고 있다. 오늘 밤 내일 날씨가 폭우의 중대 고비가 될 전망이다. 코레일은 일반 열차 운행을 전면 전면중단했다.

기상청은 2023년 7월 17일 19시 10분 발표한 오늘 내일날씨 속보에서 강원남부내륙.산지와 충청권, 남부지방, 제주도에 호우특보가 발효된 가운데, 충청권내륙과 전라권, 경상권내륙에 돌풍, 천둥.번개 동반 시간당 30~60mm의 매우 강한 비가 오고 있다고 밝혔다. 주요지점 강수량 현황 (13일 00:00부터 17일 19:00 현재, 단위: mm)은 수도권: 서운(안성) 303 , 강원: 신림(원주) 336.5, 충북: 상당(청주) 479 백운(제천) 418.5 괴산 413.5, 충남권: 정산(청양) 580 공주 519 세종 494.7, 전북: 함라(익산) 516 군산 496.7 완주 416.9, 전남권: 성삼재(구례) 418 봉산(담양) 376.5 상무대(장성) 319.5, 경북권: 동로(문경) 490 부석(영주) 361 석포(봉화) 357, 경남권: 부산 308.6 남해 270.8 서하(함양) 261 그리고 - 제주: 삼각봉(제주) 580.5 등이다.
기상청은 모레까지 지역별 강수 집중시간과 강도로 돌풍, 천둥.번개 동반 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳 있겠다며 대상지역을 고시했다. 경기남부, 강원남부내륙.산지: 내일 새벽~아침, 시간당 30~60mm, 충청권: 오늘~내일 오후, 시간당 30~60mm, 전북, 경북권: 오늘~내일, 시간당 30~60mm , 전남권, 경남권: 오늘~모레 새벽, 시간당 30~60mm(남해안과 지리산 부근 시간당 30~80mm) 그리고 제주도: 오늘 밤~모레 오전, 시간당 30~80mm(산지 시간당 100mm 이상) 등이다.

강원남부내륙.산지와 충청권, 남부지방, 제주도에 호우특보가 발효된 가운데, 충청권내륙과 전라권, 경상내륙에는 돌풍과 함께 천둥.번개를 동반한 시간당 30~60mm의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있다. 서울을 비롯한 그 밖의 전국에는 시간당 5mm 내외의 비가 내리거나 소강상태를 보이는 곳이 있다. 정체전선과 저기압의 영향으로 오늘(17일)부터 모레(19일) 새벽 사이 충청권과 남부지방, 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다. 13일부터 현재(17일, 18시)까지 충청권과 전북, 경북권내륙, 제주도산지에 300~580mm, 수도권과 강원내륙.산지, 전남권, 경남권, 제주도(산지 제외)에 100~400mm의 매우 많은 비가 내린 가운데, 모레(19일)까지 충청권과 남부지방, 제주도에는 추가적으로 300mm 이상의 매우 많은 비가 내릴 것으로 예상된다.
<기상청 시간대별 특보>
호우 경보 제주도(제주도산지) 2023-07-16 03:20 2023-07-16 03:20
호우 경보 전라남도(거문도.초도),흑산도.홍도 2023-07-16 02:30 2023-07-16 02:30
호우 경보 경상북도(포항시,경주시),경상남도(양산시,창원시,김해시,밀양시,함안군,진주시,통영시,사천시,거제시,고성군,남해군),부산광역시,울산광역시 2023-07-15 21:50 2023-07-15 21:50
호우 경보 경상북도(영천시,경산시,청도군) 2023-07-15 21:10 2023-07-15 21:10
호우 경보 경상북도(고령군,성주군,칠곡군,청송군),경상남도(의령군,창녕군),대구광역시 2023-07-15 20:30 2023-07-15 20:30
호우 경보 전라남도(고흥군,보성군,여수시,광양시,순천시,장흥군,강진군,해남군,완도군,목포시,진도군),경상남도(하동군,산청군,합천군) 2023-07-15 19:30 2023-07-15 19:30
호우 경보 경상남도(함양군,거창군) 2023-07-15 19:00 2023-07-15 19:00
호우 경보 전라남도(곡성군,구례군,화순군) 2023-07-15 17:40 2023-07-15 17:40
호우 경보 전라남도(나주시,담양군,장성군,영암군,무안군,함평군,영광군,신안군(흑산면제외)),전라북도(장수군,순창군,남원시),광주광역시 2023-07-15 17:10 2023-07-15 17:10
호우 경보 경상북도(영양군평지,경북북동산지) 2023-07-15 00:00 2023-07-15 00:00
호우 경보 경상북도(구미시,군위군,김천시,안동시,의성군,봉화군평지) 2023-07-14 22:15 2023-07-14 22:15
호우 경보 강원도(영월군),충청북도(단양군),경상북도(예천군,영주시) 2023-07-14 21:00 2023-07-14 21:00
호우 경보 전라북도(고창군,정읍시) 2023-07-14 20:10 2023-07-14 20:10
호우 경보 충청남도(예산군,홍성군) 2023-07-14 19:45 2023-07-14 19:45
호우 경보 전라북도(임실군) 2023-07-14 18:40 2023-07-14 18:40
호우 경보 충청남도(천안시,아산시),전라북도(진안군,무주군) 2023-07-14 17:00 2023-07-14 17:00
호우 경보 충청북도(충주시,제천시,음성군,증평군) 2023-07-14 16:40 2023-07-14 16:40
호우 경보 충청북도(진천군) 2023-07-14 16:20 2023-07-14 16:20
호우 경보 경상북도(상주시,문경시) 2023-07-14 12:30 2023-07-14 12:30
호우 경보 충청북도(청주시,괴산군),세종특별자치시 2023-07-14 12:10 2023-07-14 12:10
호우 경보 충청북도(영동군) 2023-07-14 06:00 2023-07-14 06:00
호우 경보 전라북도(김제시,완주군,익산시,전주시) 2023-07-14 04:00 2023-07-14 04:00
호우 경보 충청북도(보은군,옥천군) 2023-07-14 04:00 2023-07-14 05:00
호우 경보 충청남도(부여군,청양군,보령시,서천군),전라북도(부안군,군산시) 2023-07-14 02:00 2023-07-14 02:00
호우 경보 충청남도(공주시,논산시,금산군,계룡시),대전광역시 2023-07-14 02:00 2023-07-14 04:00
호우 주의보 경상북도(울진군평지) 2023-07-17 19:30 2023-07-17 19:30
호우 주의보 제주도(제주도서부,제주도북부) 2023-07-17 18:10 2023-07-17 18:10
호우 주의보 제주도(제주도남부) 2023-07-16 12:40 2023-07-16 12:40
호우 주의보 제주도(제주도동부,추자도) 2023-07-16 01:50 2023-07-16 01:50
호우 주의보 제주도(제주도북부중산간) 2023-07-16 01:40 2023-07-16 01:40
호우 주의보 제주도(제주도남부중산간) 2023-07-16 00:00 2023-07-16 02:00
호우 주의보 경상북도(영덕군) 2023-07-15 19:30 2023-07-15 19:30
호우 주의보 충청남도(태안군,당진시,서산시) 2023-07-14 22:15 2023-07-14 22:15
호우 주의보 강원도(평창군평지) 2023-07-14 17:50 2023-07-14 17:50
호우 주의보 강원도(태백시,정선군평지,강원남부산지) 2023-07-14 15:00 2023-07-14 15:00
호우 예비 경기도(수원시,오산시,평택시,용인시,이천시,안성시,화성시,여주시),강원도(횡성군,원주시) 2023-07-17 04:30 2023-07-18 새벽(00~06시)
강풍 예비 제주도(제주도산지,제주도서부,제주도북부,제주도동부,제주도남부,제주도북부중산간,제주도남부중산간) 2023-07-17 11:00 2023-07-18 새벽(00~06시)
강풍 예비 전라남도(고흥군,여수시,완도군,거문도.초도),경상남도(창원시,통영시,사천시,거제시,고성군,남해군),부산광역시 2023-07-17 11:00 2023-07-18 오전(06~12시)
풍랑 주의보 제주도먼바다(제주도남쪽바깥먼바다) 2023-07-17 16:00 2023-07-17 18:00 18일 밤(21시 ~ 24시)
풍랑 예비 제주도앞바다(제주도동부앞바다,제주도남부앞바다,제주도서부앞바다) 2023-07-17 11:00 2023-07-18 새벽(00~06시)
풍랑 예비 제주도먼바다(제주도남동쪽안쪽먼바다,제주도남서쪽안쪽먼바다) 2023-07-16 16:00 2023-07-18 새벽(00~06시)
폭염 주의보 제주도(제주도북부,제주도동부) 2023-07-13 16:00 2023-07-13 16:00
폭염 주의보 제주도(제주도서부) 2023-07-10 10:00 2023-07-10 11:00

한국철도공사(코레일)는 17일 오전 일부 재개했던 무궁화호·ITX-새마을호 등 일반 열차의 운행을 이날 오후 4시부터 다시 중지했다. 세종시 인근 경부선 일반 철도 부강∼내판 구간을 순회 점검하던 중 선로변 일부 노반의 유실이 확인된 데 따른 조처다. 코레일은 집중호우로 약화한 지반을 재점검한 뒤 안전을 확실히 확보할 때까지 열차 운행을 조정할 방침이다. 코레일은 '대구·동해선'(동대구∼태화강·포항·부전)은 계획대로 운행할 계획이다. 오늘 계획된 총 22회 운행 가운데 경부선 운행이 7회 중지된다.

현재 운행 중지된 중앙선(청량리∼안동) 고속철도(KTX)-이음 등은 누적 강수량이 감소함에 따라 선로·시설물 점검을 통해 안전이 확보되면 운행 재개 여부를 결정할 계획이다. 정상운행 중인 KTX 등 모든 열차는 기상·선로 상황에 따른 서행으로, 운행이 지연될 수 있다. 코레일 관계자는 "열차를 이용하기 전 반드시 코레일톡이나 홈페이지, 고객센터를 통해 열차 운행 상황을 확인해달라"며 "운행 중지 열차 승차권은 위약금 없이 자동 반환된다"고 말했다.

세계적으로 극단적 기상이 점점 심하게 자주 닥치는 상황에서 적응 자체가 급선무라는 목소리가 나오고 있다. 온실가스 배출을 줄여 기후변화를 억제하는 장기적 과제도 중요하지만 당장 닥쳐올 재앙부터 면해야 할 시대가 왔다는 진단이다.
이 같은 인식은 기후변화가 극단적 기상의 형태로 일상에서 체감되면서 전문가들을 중심으로 확산하고 있다. 유럽, 미국, 아시아 곳곳은 전례를 찾기 어려울 정도의 혹독한 날씨를 경험하고 있다. 이탈리아, 스페인, 그리스 등 남유럽에는 40도에 육박하는 폭염이 닥쳤다. 유럽우주국(ESA)은 유럽의 역대 최고기온인 섭씨 48.8도를 능가하는 날씨가 곧 재현될 가능성이 있다고 내다봤다. 미국 서부에서도 이날 캘리포니아 사막의 기온이 섭씨 53도까지 치솟는 등 폭염이 지속됐다.


김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com