o 호우경보 : 강원도(영월), 충청남도(태안, 당진, 서산 제외), 충청북도, 전라남도, 전라북도, 경상북도(영덕, 울진평지 제외), 경상남도, 제주도(제주도산지), 대전, 광주, 대구, 부산, 울산, 세종
o 폭염주의보 : 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도동부)
< 강수 현황과 전망 >
○ 현재(03시), 경기남부와 강원중.남부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도 호우특보 발효 중, 전남남해안, 제주도 시간당 20~40mm의 매우 강한 비, 그 밖의 전국 시간당 5mm 내외의 비 내리거나 소강상태 곳
* 주요지점 1시간강수량 현황(18일 03시, 단위: mm)
- 도화(고흥) 41.5 삼각봉(제주) 29 금일(완도) 24
* 주요지점 누적강수량 현황(13일 00시부터 18일 03시, 단위: mm)
- 경기권: 서운(안성) 360.5 장호원(이천) 307 점동(여주) 286.5
- 강원: 신림(원주) 342.5 사북(정선) 313.5 영월 309.5
- 충북: 상당(청주) 482.5 백운(제천) 426 괴산 418
- 충남권: 정산(청양) 585 공주 520 세종 497.2
- 전북: 함라(익산) 517 군산 498.3 완주 418.2
- 전남권: 성삼재(구례) 433.5 봉산(담양) 377.5 석곡(곡성) 324
- 경북권: 동로(문경) 494 부석(영주) 364.5 석포(봉화) 358
- 경남권: 부산 308.9 남해 271.2 서하(함양) 257.5
- 제주: 삼각봉(제주) 629.5 진달래밭(서귀포) 362
○ 내일까지 돌풍, 천둥.번개 동반 매우 강하고 많은 비 예상
- 경기남부, 강원남부내륙.산지: 오늘 아침까지, 시간당 30~60mm
- 충청권: 오늘 오후까지, 시간당 30~60mm
- 전북, 경북권: 오늘 밤까지, 시간당 30~60mm
- 전남권, 경남권: 내일 새벽까지, 시간당 30~60mm(남해안과 지리산 부근 시간당 30~80mm)
- 제주도: 내일 오전까지, 시간당 30~80mm(산지 시간당 100mm 이상)
기상특보 정보, 발령중인 기상특보에 대해 특보구분, 수준, 해당지역, 발표시각, 발효시각, 해제예고에 대해 나타낸 표입니다.
강풍 주의보 제주도(제주도산지,제주도서부,제주도북부,제주도동부,제주도남부,제주도북부중산간,제주도남부중산간) 2023-07-18 02:00 2023-07-18 02:00 18일 밤(21시 ~ 24시)
강풍 예비 전라남도(고흥군,여수시,완도군,거문도.초도),경상남도(창원시,통영시,사천시,거제시,고성군,남해군),부산광역시 2023-07-17 11:00 2023-07-18 오전(06~12시)
폭염 주의보 제주도(제주도북부,제주도동부) 2023-07-13 16:00 2023-07-13 16:00
폭염 주의보 제주도(제주도서부) 2023-07-10 10:00 2023-07-10 11:00
풍랑 주의보 남해동부먼바다(남해동부바깥먼바다),제주도먼바다(제주도남동쪽안쪽먼바다,제주도남서쪽안쪽먼바다) 2023-07-18 01:00 2023-07-18 03:00 18일 밤(21시 ~ 24시)
풍랑 주의보 제주도먼바다(제주도남쪽바깥먼바다) 2023-07-17 16:00 2023-07-17 18:00 18일 밤(21시 ~ 24시)
풍랑 예비 제주도앞바다(제주도동부앞바다,제주도남부앞바다,제주도서부앞바다) 2023-07-17 11:00 2023-07-18 새벽(00~06시)
호우 경보 제주도(제주도산지) 2023-07-16 03:20 2023-07-16 03:20
호우 경보 전라남도(거문도.초도),흑산도.홍도 2023-07-16 02:30 2023-07-16 02:30
호우 경보 경상북도(포항시,경주시),경상남도(양산시,창원시,김해시,밀양시,함안군,진주시,통영시,사천시,거제시,고성군,남해군),부산광역시,울산광역시 2023-07-15 21:50 2023-07-15 21:50
호우 경보 경상북도(영천시,경산시,청도군) 2023-07-15 21:10 2023-07-15 21:10
호우 경보 경상북도(고령군,성주군,칠곡군,청송군),경상남도(의령군,창녕군),대구광역시 2023-07-15 20:30 2023-07-15 20:30
호우 경보 전라남도(고흥군,보성군,여수시,광양시,순천시,장흥군,강진군,해남군,완도군,목포시,진도군),경상남도(하동군,산청군,합천군) 2023-07-15 19:30 2023-07-15 19:30
호우 경보 경상남도(함양군,거창군) 2023-07-15 19:00 2023-07-15 19:00
호우 경보 전라남도(곡성군,구례군,화순군) 2023-07-15 17:40 2023-07-15 17:40
호우 경보 전라남도(나주시,담양군,장성군,영암군,무안군,함평군,영광군,신안군(흑산면제외)),전라북도(장수군,순창군,남원시),광주광역시 2023-07-15 17:10 2023-07-15 17:10
호우 경보 경상북도(영양군평지,경북북동산지) 2023-07-15 00:00 2023-07-15 00:00
호우 경보 경상북도(구미시,군위군,김천시,안동시,의성군,봉화군평지) 2023-07-14 22:15 2023-07-14 22:15
호우 경보 강원도(영월군),충청북도(단양군),경상북도(예천군,영주시) 2023-07-14 21:00 2023-07-14 21:00
호우 경보 전라북도(고창군,정읍시) 2023-07-14 20:10 2023-07-14 20:10
호우 경보 충청남도(예산군,홍성군) 2023-07-14 19:45 2023-07-14 19:45
호우 경보 전라북도(임실군) 2023-07-14 18:40 2023-07-14 18:40
호우 경보 충청남도(천안시,아산시),전라북도(진안군,무주군) 2023-07-14 17:00 2023-07-14 17:00
호우 경보 충청북도(충주시,제천시,음성군,증평군) 2023-07-14 16:40 2023-07-14 16:40
호우 경보 충청북도(진천군) 2023-07-14 16:20 2023-07-14 16:20
호우 경보 경상북도(상주시,문경시) 2023-07-14 12:30 2023-07-14 12:30
호우 경보 충청북도(청주시,괴산군),세종특별자치시 2023-07-14 12:10 2023-07-14 12:10
호우 경보 충청북도(영동군) 2023-07-14 06:00 2023-07-14 06:00
호우 경보 전라북도(김제시,완주군,익산시,전주시) 2023-07-14 04:00 2023-07-14 04:00
호우 경보 충청북도(보은군,옥천군) 2023-07-14 04:00 2023-07-14 05:00
호우 경보 충청남도(부여군,청양군,보령시,서천군),전라북도(부안군,군산시) 2023-07-14 02:00 2023-07-14 02:00
호우 경보 충청남도(공주시,논산시,금산군,계룡시),대전광역시 2023-07-14 02:00 2023-07-14 04:00
호우 주의보 강원도(홍천군평지) 2023-07-17 23:20 2023-07-17 23:20
호우 주의보 경기도(광주시,양평군) 2023-07-17 22:50 2023-07-17 22:50
호우 주의보 경기도(수원시,오산시,평택시,용인시,이천시,안성시,화성시,여주시),강원도(횡성군,원주시) 2023-07-17 20:30 2023-07-17 20:30
호우 주의보 경상북도(울진군평지) 2023-07-17 19:30 2023-07-17 19:30
호우 주의보 제주도(제주도서부,제주도북부) 2023-07-17 18:10 2023-07-17 18:10
호우 주의보 제주도(제주도남부) 2023-07-16 12:40 2023-07-16 12:40
호우 주의보 제주도(제주도동부,추자도) 2023-07-16 01:50 2023-07-16 01:50
호우 주의보 제주도(제주도북부중산간) 2023-07-16 01:40 2023-07-16 01:40
호우 주의보 제주도(제주도남부중산간) 2023-07-16 00:00 2023-07-16 02:00
호우 주의보 경상북도(영덕군) 2023-07-15 19:30 2023-07-15 19:30
호우 주의보 충청남도(태안군,당진시,서산시) 2023-07-14 22:15 2023-07-14 22:15
호우 주의보 강원도(평창군평지) 2023-07-14 17:50 2023-07-14 17:50
호우 주의보 강원도(태백시,정선군평지,강원남부산지) 2023-07-14 15:00 2023-07-14 15:00
호우 예비 울릉도.독도 2023-07-18 04:00 2023-07-18 밤(18~24시)
호우 예비 강원도(동해시평지,삼척시평지) 2023-07-18 04:00 2023-07-18 오후(12~18시)
이번 집중호우로 인한 사망·실종자가 50명으로 늘었다고 중앙재난안전대책본부(중대본)가 밝혔다. 중대본 집계에 따르면 사망자는 41명, 실종자는 9명이다. 오후 6시 기준 집계보다 사망자가 1명 늘었는데 충북 오송 지하차도 침수사고 사망자가 14명으로 1명 늘어났기 때문이다. 이날 마지막 실종자의 시신을 찾으면서 지하차도 내부 수색 작업은 종료됐다. 50명에 이르는 사망·실종자 수는 2011년(78명) 이후 12년만에 가장 많다. 사망자를 지역별로 보면 경북 19명, 충북 17명, 충남 4명, 세종 1명이다. 실종자는 경북 8명, 부산 1명이다.
이번 호우로 일시대피한 사람은 전국 16개 시도 120개 시군구에서 6천532가구 1만976명에 이른다. 이들 가운데 아직 집으로 돌아가지 않은 사람은 2천514가구 4천298명이다.
충남·충북·경북·전북을 중심으로 공공시설 740건, 사유시설 453건의 피해가 집계됐다.
도로 사면유실·붕괴는 183건이며 도로파손·유실은 58건이다. 토사유출은 117건이며 하천제방유실은 171건에 이른다.
주택침수 186채, 주택파손 52채 등의 피해도 있었다.
농작물 피해 규모는 2만6천933.5㏊(침수 2만6천893.8㏊, 낙과 39.7㏊)로 축구장(0.714㏊) 약 3만8천개를 합친 넓이다. 농경지는 180.6㏊가 유실·매몰·파손됐다.
가축은 닭 53만3천마리 등 총 57만9천마리가 폐사했다.
도로 195곳, 하천변 792곳, 둔치주차장 253곳, 숲길 100개 구간, 국립공원 탐방로 489곳 등이 통제됐다.
기상청에 따르면 오후 11시 현재 경기남부와 강원남부내륙·산지, 충청권, 남부지방, 제주도에 호우특보가 발효 중이다.
19일까지 예상 강수량은 충청·남부지방·제주 100~200㎜, 경기남부·강원남부내륙·강원남부산지·울릉도·독도 30~100㎜, 서울·인천·경기북부·강원(남부내륙·산지 제외) 10~60㎜다.
호우 특보가 내려진 광주·전남 지역에 비 피해 신고가 들어와 행정 당국이 안전 조치를 했다.
광주·전남소방본부 등에 따르면 광주 남구 백운동 한 주택에 토사가 유실될 것 같다는 신고가 접수됐다.
현장에 직원들을 투입한 남구는 사고 예방을 위해 주택 인근 월산공원 부지에 방수포와 모래주머니를 설치하고 있다.
또 4가구 주민 5명을 경로당으로 대피시켰다.
광주 북구 신용동 빛고을대로 인근 도로에 토사가 유실됐다는 신고를 받고 광주시는 약 3시간여만에 응급 복구 작업을 마쳤다.
지난 14일에도 같은 곳에서 토사가 흘러내린 것으로 알려졌다.
광주시는 인근 아파트 공사장에서 토사가 유출된 것으로 파악하고 시공사 측에 대책 마련을 요구했다.
전남에서는 영암군 도포면 한 주택에 토사가 흘러내린다는 신고가 접수됐고, 이날 오후 6시 12분께는 나주시 반남면 주택 뒤편에 토사가 유실됐다는 신고가 접수돼 주민 2명이 마을회관으로 대피했다.전남 화순군 동복면 안성리 한 도로 사면이 붕괴할 위험이 있다는 신고가 접수됐다.
관리 주체인 익산국토지방관리청이 현장을 점검한 결과 일부 낙석이 확인됐지만 추가 낙석이나 붕괴 우려는 없을 것으로 잠정 결론짓고 차량 통행을 막진 않았다.
김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com