- 반덤핑 조사 시 우리 기업이 제출해야하는 질문서를 간소화 -
인도의 무역구제제도 동향
무역구제란 특정물품의 덤핑수입 등 특정 물품 수입의 증가로 인해 국내 산업이 피해를 입거나 피해를 입을 우려가 있을 경우 해당 수입물품에 대한 구제조치를 함으로써 국내 산업을 보호하기 위해 마련된 제도를 의미한다. 주요 무역구제조치로는 반덤핑관세, 상계관세, 세이프가드 등이 있으며 수입물품에 대하여 추가적으로 관세를 부과하거나 수량을 제한하는 방식으로 시행된다.
인도는 반덤핑관세, 상계관세 등 무역구제제도를 활발하게 활용하는 국가 중 하나이다. WTO 보고서에 따르면 인도는 2019년 7월부터 2020년 6월까지 1년간 98건의 반덤핑 조사, 11건의 상계관세 조사, 3건의 세이프가드 조사를 개시하였다. 이는 동 기간 전 세계의 무역구제 조사 개시 건수인 351건 중 29%로, 인도는 세계에서 가장 많은 무역구제 조사를 개시한 셈이다. 특히 수입 급증 품목에 대하여 자국 산업 보호를 명목으로 국내 생산자의 제소를 적극적으로 검토, 조사를 개시하는 경향을 보이고 있다.
2021년 8월 19일 기준, 인도가 한국에 대하여 조치 중인 규제 건수는 총 21건으로 조사 후 반덤핑 관세 등을 부과하지 않거나 부과기간 종료 후 추가 조치 없음 등의 이유로 2020년 하반기 대비 12건 감소하였다. 품목 별 규제건수를 살펴보면 화학물품이 11건으로 가장 많고, 다음으로 철강제품 5건, 플라스틱/ 고무 3건 등이다. 상세 규제 내역은 아래와 같다.
인도의 대한 수입규제 현황
품목분류 | 연번 | 품목명 | 유형 | 조사개시 | 부과개시 | 상태 |
화학 | 1 | 프탈산 무수물 (Phthalic Anhydride, PAN) | 세이프가드 | ‘19.10.1 | '20.7.6 | 부과중 |
2 | 톨루엔 디이소시아네이트 (TDI, Toluene DiIsocyanate) | 반덤핑 | '16.10.5 | '17.12.14 | 부과중 | |
3 | 과산화수소 (Hydrogen Peroxide) | 반덤핑 | '16.1.14 | '17.6.14 | 부과중 | |
4 | 에틸 헥사놀 (2-Ethyl Hexanol) | 반덤핑 | '14.11.20 | '16.3.29 | 부과중 | |
5 | 인산(Phosphoric Acid) | 반덤핑 | '08.11.12 | '09.11.11 | 부과중 | |
6 | 카프로락탐 (Caprolactam) | 반덤핑 | '20.9.30 | - | 조사중 | |
7 | 실리카 (Untreated Fumed Silica) | 반덤핑 | '20.9.22 | - | 조사중 | |
8 | 차아황산소다 (Sodium Hydrosulphite) | 반덤핑 | '20.9.16 | - | 조사중 | |
9 | 고무 화학 물질 PX-13 (Rubber Chemical PX-13) | 반덤핑 | '20.5.27 | - | 조사중 | |
10 | 프탈산 무수물 (Phthalic Anhydride, PAN) | 반덤핑 | '20.5.21 | - | 조사중 | |
11 | 이소프로필 알코올 (Isopropyl Alcohol, IPA) | 세이프가드 | '19.11.4 | - | 조사중 | |
철강/ 금속 | 12 | 알루미늄과 아연 코팅 평판 (Aluminium and Zinc coated flat products) | 반덤핑 | '19.4.2 | '20.6.23 | 부과중 |
13 | 냉연강판 (Cold rolled/Cold reduced flat steel products of iron and non-alloy steel, etc) | 반덤핑 | '16.4.19 | '16.8.17 | 부과중 | |
14 | 열연후판(Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel etc) | 반덤핑 | '16.4.11 | '16.8.8 | 부과중 | |
15 | 알루미늄휠 (Cast Aluminium Alloy Wheels) | 반덤핑 | '12.10.12 | '14.4.11 | 부과중 | |
16 | 전기 아연 도금강 (Electric galvanized steel) | 반덤핑 | '21.6.28 | - | 조사중 | |
플라스틱/고무 | 17 | 폴리부타디엔 고무 (Polybutadiene Rubber, PBR) | 세이프가드 | '19.11.7 | '20.7.13 | 부과중 |
18 | 염화폴리비닐류 (Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC)- Whether or not further processed into compound) | 반덤핑 | '19.3.28 | '19.8.26 | 부과중 | |
19 | 스타이렌-뷰타디엔 고무(SBR) | 반덤핑 | '16.1.14 | '17.8.30 | 부과중 | |
섬유/ 의류 | 20 | 탄성필라멘트사 (Elastomeric filament yarn) | 반덤핑 | '16.1.27 | '17.5.3 | 부과중 |
전기전자 | 21 | 오프셋 인쇄용 디지털판 (Digital Offset Printing Plates) | 반덤핑 | '19.5.16 | '20.7.29 | 부과중 |
인도 반덤핑조사 관련 개정사항
한국과 인도의 무역협정인 한-인도 CEPA에 따라 인도의 반덤핑 조사당국은 특정 물품에 대하여 반덤핑 조사를 결정한 경우, 조사개시 예정일로부터 10영업일 전에 수출국 정부에 통지하고, 조사개시 시점에 수출자 및 수입자 등 이해관계인들에게도 관련 사실을 공지한다. 또한 조사당국은 조사대상물품의 덤핑 사실과 실질적인 산업피해 등을 조사하고 덤핑관세 부과여부를 결정하기 위하여 관련 이해관계인들에게 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다. 이때, 수출자 또는 제조자는 조사개시 공고일로부터 40일 이내 정해진 양식에 따라 조사에 필요한 정보를 작성하여 제출하여야 한다. 특별한 사유가 있는 경우, 제출 기한은 최대 4주까지 연장될 수 있으며, 기한 내 제출하지 않거나 제출을 거부하는 경우에는 조사당국이 이용 가능한 정보에 기초하여 조사 결과를 결정할 수 있다.
2021년 7월 29일 인도 무역구제총국(DGTR)은 Trade Notice No.06/2021를 발표하여 반덤핑 조사 시 수출자 또는 제조자가 제출하여야 하는 질문서 양식을 개정하였다. 기존 질문서 양식의 요구사항을 따르는 것에 어려움이 있었던 이해관계인들의 의견을 바탕으로 제출 목록을 통합 및 삭제하는 등 질문서 양식을 간소화한 것이다. 주요 개정 내용은 다음과 같다.
[참고] Trade Notice No.6/2021 확인
반덤핑 조사 질문서 양식 주요 개정사항
구분 | 개정 전 | 개정 후 |
일반 | 조사 대상기간의 생산 또는 판매된 물품의 리스트(물품 별 전체 생산량 표시) | 물품 별 전체 생산량 표시 생략 |
조사 대상 물품과 조사 대상 물품을 생산하기 위하여 사용되는 모든 원재료와 관련한 회사와의 관계를 설명하고, 상호 간 특수한 관계가 있는 경우 관련 증명 서류 첨부 | 증명 서류 첨부 생략 | |
회계정보 | 회사의 회계기록 및 유지를 담당하고 있는 담당자의 상세 연락처 | 삭제 |
수출관련 정보 | 인도 수출 판매 협상 과정 | 삭제 |
특수관계가 없는 수입자에게 수출하는 경우에 한해 관련 문서 제출 | - 특수관계 수입자 및/또는 비특수관계 수입자에게 수출하는 경우 모두 관련 문서 제출 - 특수관계자에게 수출, 그 특수관계자가 독립적인 제3자에게 재판매 시, 자료 추가 제출 | |
인도 내 특수관계자 대상 판매내역(부록-3A) | 통합(부록-3A) 제출 | |
인도 내 비특수관계자 대상 판매내역(부록-3B) | ||
국내(수출국) 판매 정보 | 수출국 내 판매 협상 과정 | 삭제 |
수출국 내 특수관계자 대상 판매내역(부록-4A) | 통합(부록-4A) 제출 | |
수출국 내 비특수관계자 대상 판매내역(부록-4B) | ||
수출국 내 매출 관련 작성내용(부록-5)에 대해 별도로 회계사 확인(서명) 필요 | 서명 절차 생략 | |
생산관련 정보 | 조사 대상 물품의 판매 및 관리 비용 | 삭제 |
원재료의 원가 정보와 감가상각비용 등을 포함한 생산 비용의 상세 내역 | 삭제 | |
생산비용 및 판매비용 내역(부록-7,8,9,10)에 대해 별도 회계사 확인(서명) 필요 | 서명 절차 생략 | |
수입자 정보 | 회사의 회계기록을 확인할 수 있는 방법 | 삭제 |
조사대상국의 특수 관계가 아닌 자로부터 수출된 조사 대상물품의 내역 | 삭제 |
개정 후 질문서 내용 및 부록
구분 | 내용 | 관련 부록 |
일반 | - 조사대상 기업의 일반정보 - 기업구조 및 계열사 - 생산 공장 정보 - 반덤핑 조사 관련 담당자 연락처 등 | 없음 |
제품상세 | - 조사대상물품의 카달로그 - 물품의 상세 내역 - 마케팅 채널 정보 등 | 없음 |
운영통계 | - 주요 운영지표 - 구매 정보(제조자 및 공급자로부터 구매한 경우) - 판매 정보 | 최근 3년 생산 및 판매현황(부록-1) |
인도 수출판매현황(부록-2) | ||
회계정보 | - GAAP(일반적으로 인정된 회계원칙) 준수 여부 - 최근 3년 간 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 주석 및 감사인 의견 등) - 최근 3년 간 경영보고서 등 | 없음 |
수출관련정보 | - 수출판매 시 유통채널 - 수출판매 내역 등 | 인도 수출판매내역(부록-3A) |
특수관계자 또는 비특수관계자를 통해 수출하는 경우 수출판매내역(부록-3B) | ||
국내(수출국) 판매 | - 수출국 내 유통채널 - 판매가격 리스트 - 국내(수출국) 매출 관련 정보 등 | 수출국 내 판매내역(부록-4A) |
수출국 내 비특수관계자에 대한 재판매내역(부록-4B) | ||
수출국 내 조사대상물품 판매 시 수익명세서(부록-5) | ||
생산관련 정보 | - 공장 별 생산 공정 - 제조공정순서도 - 원재료, 재공품, 제품 재고의 가치평가 방법 - 제품 종류 별 원가 구성 정보 - 자재명세서(BOM) 등 | 원재료, 포장재료, 유틸리티 소요 명세서(부록-6) |
비용 배분 명세서(부록-7) | ||
생산비용 명세서(부록-8) | ||
제품 별 원가구성표(부록-9) | ||
조사대상물품 생산 및 판매 관련 특수관계자 간 거래 내역(부록-10) | ||
제3국 정보 | - 수출자가 인도 외 제3국으로 수출하는 경우 국가 별 수출 관련 정보 | 없음 |
수입자 정보 | - 최근 2년간 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 주석 및 감사인 의견 등) - 독립적인 제3자에게 재판매하는 시점까지의 인도 내 유통 채널 - 물품 유통과 관련된 자금흐름표 - 판매되는 물품의 가격리스트 - 조사 대상 물품의 수입 및 국내 재판매 내역 등 | 조사 대상 물품의 수입내역(부록-11) |
인도 내 공급자로부터의 물품구입내역(부록-12) | ||
기타 국가로부터의 수입내역(부록-13) | ||
인도 내 재판매 내역(부록-14) | ||
물품 공급 상세내역(부록-15) | ||
국내 판매 시 수익명세서(부록-16) |
시사점
이번 개정의 주요 변화는 기존 제출 서류를 통합 혹은 삭제하는 등 간소화하고, 특히 물품의 생산 정보 및 회계정보에 대해서 제출하지 않도록 하거나 회계사의 확인 절차를 생략했다는 점이다. 개정된 질문서는 2021년 7월 29일부터 적용되나, 2021년 10월 31일까지는 이전 양식의 질문서를 사용하여 정보를 제출할 수 있다.
조사 대상물품의 외국 제조자는 수출 관련 정보 및 생산 관련 정보를 모두 제출하여야 하지만, 제조를 하지 않고 수출만 하는 경우에는 생산 관련 정보를 제외한 나머지 정보를 제출하면 된다. 모든 서류는 영문으로 작성되어야 하며, 각 서류마다 비밀로 취급해줄 것인지 여부를 표시하여야 하며 비밀로 취급하여야 한다는 표시가 없는 정보에 대해서는 다른 이해관계인들에 공유될 수 있다.
정해진 기한 내 질문서에 대한 답변을 제출하지 않을 경우, 남은 조사 기간 중 제출이 불가하며, 조사당국이 이용 가능한 정보에 의해 결정된 단일 덤핑방지관세율에 따라 관세가 부과될 수 있으므로 주의하여야 한다.
인도 반덤핑조사 및 상계관세조사의 제소 접수 사실은 즉시 발표되지 않으므로 제소 동향에 주의를 기울여야 한다. 조사 개시 사실을 알게 된 경우에는 혐의 없음을 인정받거나 최종판정에 의해 부과되는 관세를 최소화하기 위하여 철저한 자료를 준비하고 자문사를 선정하는 등의 대응방안 구축이 필요하다. 조사 개시 후 조사당국의 최종판정까지는 6개월에서 12개월 정도 소요되며, 최종판정에 불복하는 경우에는 항소심판원(CESTAT)이나 고등법원으로 이의를 제기할 수 있다.
자료 : 인도 무역구제총국(DGTR), WTO, KITA 통상리포트, KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합