- 메르코수르산 자동차, 브라질 연방 세무국의 사전허가 없이 수입 가능 -
- 19개 항공 관련 제품에 대해서도 대외공동관세(TEC) 면제 -
메르코수르산 자동차 수입 절차 완화
브라질 경제부는 아르헨티나·파라과이·우루과이 등 메르코수르 회원국에서 조립되는 자동차의 경우, 브라질 연방 세무국의 사전 허가를 받지 않고 수입될 수 있도록 했다. 업계에서는 해당 조치로 인해 자동차 수입 과정이 신속하게 처리되고 비용도 절감될 것으로 기대하고 있다. 이번 조치는 수입 자동차 수량제한에는 변동이 없기 때문에 브라질 내 자동차 생산업체들이 타격 받지는 않을 것으로 전망되고 있다.
한편, 브라질은 메르코수르 회원국들과 완성차 및 자동차 부품에 대한 관세 철폐를 골자로 하는 '자동차 분야 자유무역협정(FTA)'도 체결했다. '자동차 분야 FTA' 체결로 브라질은 완성차 수출, 다른 회원국들은 자동차 부품 수출 확대 효과를 얻을 것으로 보인다. 특히 수년 전부터 남미지역의 주요 자동차 부품 생산기지로 떠오른 파라과이가 상당한 이득을 볼 것으로 전망되고 있다.
경제보완협정(ACE, Acordo de Complementação Economica) 체결 현황
협정 | 체결국 및 관련 문서 |
ACE 18 | 메르코수르 (브라질 – 아르헨티나 - 우루과이 - 파라과이) http://siscomex.gov.br/acordos-comerciais/mercosul/mercosul-ace-18/ |
ACE 02 | 브라질 – 우루과이 http://siscomex.gov.br/acordos-comerciais/brasil-uruguai-ace-02/ |
ACE 14 | 브라질 – 아르헨티나 http://siscomex.gov.br/acordos-comerciais/brasil-argentina-ace-14/ |
ACE 74 | 브라질 – 파라과이 http://siscomex.gov.br/acordos-comerciais/brasil-paraguai-automotivo-ace-74/ |
- 경제보완협정: ACE(Acordo de Complementação Economica)
- 경제보완협정 체결은 중남미 국가 간 경제 통합의 첫 번째 단계
- 관세 등 무역 장벽을 감소 또는 철폐하여 자유 무역 단계에 도달하는 것을 궁극적인 목적
- 브라질에서 경제보완협정 관련 업무를 주관하는 기관은 대외무역위원회(CAMEX)
- 현재 브라질은 단독 또는 메르코수르 회원국 전부의 동의 하에 중남미 국가 다수와도 경제보완협정을 체결하고 있음.
항공 관련 부품의 대외공동관세 면제
브라질 대외무역위원회(Camex)는 최근 19개의 항공 관련 제품에 대한 대외공동관세(TEC)를 면제했다. 해당 조치는 항공기, 비행 훈련 장비 및 부품에 대한 수입관세를 면제하는 특별 수입 제도의 일부이다. 이번 결정으로 대외관세가 면제된 항공제품은 총 887개로 늘었다. 대외무역위원회(Camex)에 따르면, 이번 조치는 코로나19 팬데믹으로 영향을 받는 항공산업의 경쟁력을 높이는데 도움이 될 것으로 예상했다. 특별 수입 제도에 의거한 수입관세 면제는 항공 서비스 관련 부문도 포함하고 있다. 해당 분야 제품에는 승객 탑승교(Jet Bridge), 기내에서 사용되는 제품 등이 해당된다.
대외관세가 면제된 항공제품 887개 품목(HS Code 6자리 기준)
2710.12 | 4010.19 | 6003.90 | 7218.10 | 7326.20 | 8413.20 | 8504.50 | 8541.50 |
2710.19 | 4010.35 | 6303.12 | 7218.91 | 7326.90 | 8413.30 | 8504.90 | 8541.60 |
2710.20 | 4010.39 | 6303.19 | 7218.99 | 7407.10 | 8413.50 | 8505.11 | 8542.31 |
3208.10 | 4011.30 | 6303.91 | 7219.11 | 7407.21 | 8413.60 | 8505.19 | 8542.32 |
3208.20 | 4012.13 | 6303.92 | 7219.12 | 7407.29 | 8413.70 | 8505.20 | 8542.33 |
3208.90 | 4012.20 | 6303.99 | 7219.13 | 7408.19 | 8413.81 | 8505.90 | 8542.39 |
3209.10 | 4013.90 | 6304.93 | 7219.14 | 7408.21 | 8413.91 | 8506.50 | 8543.20 |
3209.90 | 4015.90 | 6304.99 | 7219.21 | 7408.29 | 8414.10 | 8506.80 | 8543.70 |
3214.10 | 4016.10 | 6307.20 | 7219.22 | 7409.11 | 8414.20 | 8506.90 | 8543.90 |
3214.90 | 4016.91 | 6307.90 | 7219.23 | 7409.19 | 8414.30 | 8507.10 | 8544.19 |
3402.90 | 4016.93 | 6812.80 | 7219.24 | 7409.29 | 8414.51 | 8507.20 | 8544.20 |
3403.19 | 4016.95 | 6812.91 | 7219.31 | 7409.39 | 8414.59 | 8507.30 | 8544.30 |
3403.99 | 4016.99 | 6812.92 | 7219.32 | 7410.11 | 8414.80 | 8507.40 | 8544.42 |
s3506.10 | 4017.00 | 6812.93 | 7219.33 | 7410.12 | 8414.90 | 8507.50 | 8544.49 |
3506.91 | 4114.10 | 6812.99 | 7219.34 | 7410.21 | 8415.81 | 8507.60 | 8544.60 |
3506.99 | 4114.20 | 6813.20 | 7219.35 | 7411.10 | 8415.82 | 8507.80 | 8544.70 |
3603.00 | 4205.00 | 6813.81 | 7219.90 | 7411.21 | 8415.83 | 8507.90 | 8545.20 |
3810.10 | 4407.11 | 6813.89 | 7220.11 | 7411.29 | 8415.90 | 8511.10 | 8716.80 |
3810.90 | 4407.12 | 6815.10 | 7220.12 | 7412.10 | 8418.10 | 8511.20 | 8716.90 |
3811.29 | 4407.19 | 6910.90 | 7220.20 | 7412.20 | 8418.30 | 8511.30 | 8803.10 |
3811.90 | 4407.29 | 6914.90 | 7220.90 | 7413.00 | 8418.40 | 8511.40 | 8803.20 |
3814.00 | 4407.91 | 7003.12 | 7221.00 | 7415.10 | 8418.61 | 8511.50 | 8803.30 |
3815.19 | 4407.99 | 7007.11 | 7222.11 | 7415.21 | 8418.69 | 8511.80 | 8803.90 |
3819.00 | 4408.90 | 7007.21 | 7222.19 | 7415.29 | 8418.99 | 8516.10 | 8804.00 |
3822.00 | 4412.31 | 7009.91 | 7222.20 | 7415.33 | 8419.50 | 8516.29 | 8805.21 |
3824.84 | 4412.33 | 7009.92 | 7222.30 | 7415.39 | 8419.81 | 8516.50 | 8805.29 |
3824.85 | 4412.34 | 7014.00 | 7222.40 | 7418.20 | 8419.90 | 8516.60 | 8903.10 |
3824.86 | 4412.39 | 7018.20 | 7223.00 | 7419.10 | 8421.19 | 8516.80 | 8907.10 |
3824.87 | 4412.99 | 7019.12 | 7224.10 | 7419.91 | 8421.21 | 8516.90 | 8907.90 |
3824.88 | 4421.91 | 7019.19 | 7224.90 | 7419.99 | 8421.23 | 8517.11 | 9001.10 |
3824.91 | 4421.99 | 7019.32 | 7225.11 | 7505.12 | 8421.29 | 8517.12 (1) | 9001.90 |
3824.99 | 4504.90 | 7019.39 | 7225.19 | 7505.22 | 8421.31 | 8517.61 | 9002.90 |
3906.90 | 4821.90 | 7019.40 | 7225.30 | 7506.20 | 8421.39 | 8517.62 | 9013.80 |
3907.10 | 4823.90 | 7019.51 | 7225.40 | 7507.12 | 8421.99 | 8517.69 | 9013.90 |
3907.20 | 4908.90 | 7019.52 | 7225.50 | 7507.20 | 8424.10 | 8517.70 | 9014.10 |
3907.30 | 5007.20 | 7019.59 | 7225.91 | 7508.10 | 8424.49 | 8518.10 | 9014.20 |
3907.40 | 5007.90 | 7019.90 | 7225.92 | 7508.90 | 8424.89 | 8518.21 | 9014.80 |
3907.50 | 5109.10 | 7020.00 | 7225.99 | 7604.10 | 8424.90 | 8518.22 | 9014.90 |
3907.91 | 5111.19 | 7115.90 | 7226.11 | 7604.21 | 8425.11 | 8518.29 | 9015.80 |
3907.99 | 5111.90 | 7208.10 | 7226.19 | 7604.29 | 8425.19 | 8518.30 | 9015.90 |
3908.10 | 5112.19 | 7208.25 | 7226.20 | 7605.11 | 8425.31 | 8518.40 | 9017.30 |
3908.90 | 5112.30 | 7208.26 | 7226.91 | 7605.19 | 8425.39 | 8518.50 | 9020.00 |
3909.10 | 5112.90 | 7208.27 | 7226.92 | 7605.21 | 8425.42 | 8518.90 | 9024.10 |
3909.20 | 5203.00 | 7208.36 | 7226.99 | 7605.29 | 8425.49 | 8519.81 | 9025.11 |
3909.31 | 5204.11 | 7208.37 | 7227.10 | 7606.11 | 8426.99 | 8519.89 | 9025.19 |
3909.39 | 5208.39 | 7208.38 | 7227.20 | 7606.12 | 8428.10 | 8521.10 | 9025.80 |
3909.40 | 5209.29 | 7208.39 | 7227.90 | 7606.91 | 8428.20 | 8521.90 | 9025.90 |
3909.50 | 5209.39 | 7208.40 | 7228.10 | 7606.92 | 8428.33 | 8522.90 | 9026.10 |
3910.00 | 5209.59 | 7208.51 | 7228.20 | 7607.11 | 8428.39 | 8523.52 | 9026.20 |
3911.10 | 5210.39 | 7208.52 | 7228.30 | 7607.19 | 8428.90 | 8523.59 | 9026.80 |
3911.90 | 5210.49 | 7208.53 | 7228.40 | 7607.20 | 8443.31 | 8523.80 | 9026.90 |
3914.00 | 5211.19 | 7208.54 | 7228.50 | 7608.10 | 8471.30 | 8525.50 | 9027.10 |
3916.20 | 5211.39 | 7208.90 | 7228.60 | 7608.20 | 8471.41 | 8525.60 | 9028.20 |
3916.90 | 5211.41 | 7209.15 | 7228.70 | 7609.00 | 8471.49 | 8525.80 | 9029.10 |
3917.21 | 5211.49 | 7209.16 | 7229.20 | 7611.00 | 8471.50 | 8526.10 | 9029.20 |
3917.22 | 5211.59 | 7209.17 | 7229.90 | 7612.10 | 8471.60 | 8526.91 | 9029.90 |
3917.23 | 5212.11 | 7209.18 | 7301.20 | 7612.90 | 8471.70 | 8526.92 | 9030.10 |
3917.29 | 5212.14 | 7209.25 | 7303.00 | 7613.00 | 8471.80 | 8528.42 | 9030.20 |
3917.31 | 5212.23 | 7209.26 | 7304.31 | 7614.90 | 8471.90 | 8528.49 | 9030.31 |
3917.32 | 5212.24 | 7209.27 | 7304.39 | 7615.20 | 8473.30 | 8528.52 | 9030.32 |
3917.33 | 5307.20 | 7209.28 | 7304.41 | 7616.10 | 8479.71 | 8528.59 | 9030.33 |
3917.39 | 5309.19 | 7209.90 | 7304.49 | 7616.91 | 8479.89 | 8528.62 | 9030.39 |
3917.40 | 5309.29 | 7210.11 | 7304.51 | 7616.99 | 8479.90 | 8528.69 | 9030.40 |
3918.10 | 5401.10 | 7210.12 | 7304.59 | 7804.19 | 8481.10 | 8529.10 | 9030.82 |
3918.90 | 5402.19 | 7210.20 | 7304.90 | 7806.00 | 8481.20 | 8529.90 | 9030.84 |
3919.10 | 5402.32 | 7210.30 | 7306.30 | 7907.00 | 8481.30 | 8531.10 | 9030.89 |
3919.90 | 5402.45 | 7210.41 | 7306.40 | 8003.00 | 8481.40 | 8531.20 | 9030.90 |
3920.10 | 5402.61 | 7210.49 | 7306.50 | 8101.99 | 8481.80 | 8531.80 | 9031.80 |
3920.20 | 5407.10 | 7210.50 | 7306.61 | 8102.99 | 8481.90 | 8531.90 | 9031.90 |
3920.30 | 5407.41 | 7210.61 | 7306.69 | 8104.90 | 8482.10 | 8532.21 | 9032.10 |
3920.43 | 5407.61 | 7210.69 | 7306.90 | 8106.00 | 8482.20 | 8532.22 | 9032.20 |
3920.49 | 5407.69 | 7210.70 | 7307.11 | 8107.90 | 8482.30 | 8532.23 | 9032.81 |
3920.51 | 5407.74 | 7210.90 | 7307.19 | 8108.20 | 8482.40 | 8532.24 | 9032.89 |
3920.59 | 5408.10 | 7211.13 | 7307.21 | 8108.90 | 8482.50 | 8532.25 | 9032.90 |
3920.61 | 5408.22 | 7211.14 | 7307.22 | 8207.60 | 8482.80 | 8532.29 | 9033.00 |
3920.62 | 5408.32 | 7211.19 | 7307.23 | 8301.30 | 8482.91 | 8532.30 | 9104.00 |
3920.63 | 5408.33 | 7211.23 | 7307.29 | 8301.40 | 8482.99 | 8532.90 | 9109.10 |
3920.69 | 5512.19 | 7211.29 | 7307.91 | 8301.50 | 8483.10 | 8533.10 | 9109.90 |
3920.71 | 5512.99 | 7211.90 | 7307.92 | 8301.60 | 8483.20 | 8533.21 | 9301.10 |
3920.73 | 5514.29 | 7212.10 | 7307.93 | 8302.10 | 8483.30 | 8533.29 | 9301.20 |
3920.79 | 5515.99 | 7212.20 | 7307.99 | 8302.20 | 8483.40 | 8533.31 | 9301.90 |
3920.91 | 5516.42 | 7212.30 | 7310.10 | 8302.42 | 8483.50 | 8533.39 | 9303.90 |
3920.92 | 5602.29 | 7212.40 | 7310.29 | 8302.49 | 8483.60 | 8533.40 | 9401.10 |
3920.93 | 5602.90 | 7212.50 | 7311.00 | 8302.60 | 8483.90 | 8533.90 | 9401.80 |
3920.94 | 5603.11 | 7212.60 | 7312.10 | 8303.00 | 8484.10 | 8534.00 | 9401.90 |
3920.99 | 5603.13 | 7213.10 | 7312.90 | 8307.10 | 8484.20 | 8536.10 | 9403.20 |
3921.11 | 5603.14 | 7213.20 | 7314.14 | 8307.90 | 8484.90 | 8536.20 | 9403.60 |
3921.12 | 5603.93 | 7213.91 | 7314.19 | 8308.20 | 8501.10 | 8536.30 | 9403.70 |
3921.13 | 5607.49 | 7213.99 | 7314.39 | 8310.00 | 8501.20 | 8536.41 | 9403.90 |
3921.14 | 5607.50 | 7214.10 | 7314.49 | 8311.10 | 8501.31 | 8536.49 | 9405.10 |
3921.19 | 5607.90 | 7214.20 | 7315.11 | 8311.20 | 8501.32 | 8536.50 | 9405.40 |
3921.90 | 5608.19 | 7214.30 | 7315.12 | 8311.30 | 8501.33 | 8536.61 | 9405.60 |
3922.10 | 5608.90 | 7214.91 | 7315.89 | 8311.90 | 8501.34 | 8536.69 | 9405.91 |
3922.20 | 5609.00 | 7214.99 | 7315.90 | 8405.10 | 8501.40 | 8536.70 | 9405.92 |
3922.90 | 5701.10 | 7215.10 | 7317.00 | 8407.10 | 8501.51 | 8536.90 | 9405.99 |
3924.90 | 5701.90 | 7215.50 | 7318.13 | 8408.90 | 8501.52 | 8537.10 | 9603.50 |
3926.30 | 5703.10 | 7215.90 | 7318.14 | 8409.10 | 8501.53 | 8538.10 | |
3926.90 | 5703.20 | 7216.10 | 7318.15 | 8411.11 | 8501.61 | 8538.90 | |
4002.20 | 5703.30 | 7216.21 | 7318.16 | 8411.12 | 8501.62 | 8539.10 | |
4002.99 | 5703.90 | 7216.22 | 7318.19 | 8411.21 | 8501.63 | 8539.21 | |
4006.90 | 5705.00 | 7216.31 | 7318.21 | 8411.22 | 8502.11 | 8539.22 | |
4008.11 | 5802.30 | 7216.32 | 7318.22 | 8411.81 | 8502.12 | 8539.29 | |
4008.19 | 5903.10 | 7216.33 | 7318.23 | 8411.82 | 8502.13 | 8539.31 | |
4008.21 | 5903.20 | 7216.40 | 7318.24 | 8411.91 | 8502.20 | 8539.39 | |
4008.29 | 5903.90 | 7216.50 | 7318.29 | 8411.99 | 8502.31 | 8539.49 | |
4009.11 | 5906.10 | 7216.61 | 7320.10 | 8412.10 | 8502.39 | 8539.50 | |
4009.12 | 5906.99 | 7216.69 | 7320.20 | 8412.21 | 8502.40 | 8539.90 | |
4009.21 | 5909.00 | 7216.91 | 7320.90 | 8412.29 | 8503.00 | 8540.60 | |
4009.22 | 5910.00 | 7216.99 | 7322.90 | 8412.31 | 8504.10 | 8541.10 | |
4009.31 | 5911.10 | 7217.10 | 7324.10 | 8412.39 | 8504.31 | 8541.21 | |
4009.32 | 5911.32 | 7217.20 | 7324.90 | 8412.80 | 8504.32 | 8541.29 | |
4009.41 | 5911.90 | 7217.30 | 7325.99 | 8412.90 | 8504.33 | 8541.30 | |
4009.42 | 6003.10 | 7217.90 | 7326.19 | 8413.19 | 8504.40 | 8541.40 |
자료: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
시사점
이번 '메르코수르 회원국에서 조립되는 자동차가 브라질 연방 세무국의 사전 허가를 받지 않고 수입될 수 있도록 하는 조치'와 '19개의 항공 관련 제품에 대한 대외공동관세(TEC) 면제 조치'는 세계무역기구(WTO)의 권고인 무역 활성화를 위한 노력인 동시에 관료주의를 해소시키겠다는 브라질 정부의 의지를 구체적으로 드러낸 것이라고 할 수 있다. 브라질 시장 진출을 희망하는 관련 기업들은 800여 개가 넘는 다양한 항공산업 관련 제품의 수입관세가 면제된 사실에 주목할 필요가 있다.
자료: Agencia do Brasil, Diario Oficial da Uniao, KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합