코스닥 제약종목 91개중 83개가 상승하고 7개가 하락했다. 한종목은 보합이다.
녹십자웰빙은 13일 태반주사제가 코로나19 항바이러스 효과가 있다는 연구결과가 나오면서 상한가를 기록하고 있다.
옵티팜 46.24%, 녹십자웰빙 40.02%, 티앤알바이오팹 34.25%, 메디톡스 33.13%, 브릿지바이오테라퓨틱스 32.76%, 삼천당제약 28.29%, 녹십자엠에스 27.36%, 엔케이맥스 23.75%, 나이벡 20.8%, 대봉엘에스 19.03%
파멥신 19%, 강스템바이오텍 16.65%, 셀트리온제약 15.86%, CMG제약 14.79%, 차바이오텍 14.66%, 에스티팜 14.29%, 코아스템 12.36%, 한국유니온제약 12.35%, 안국약품 12.26%, 콜마비앤에이치 12.15%
퓨쳐켐 12.04%, 코오롱생명과학 12.01%, 경남제약 11.75%, 에이비엘바이오 11.26%, 오스코텍 10.76%, 아스타 10.71%, 고려제약 10.41%, 세운메디칼 10.31%, 펩트론 10.23%, 동구바이오제약 10.23%, 메타바이오메드 10.21%, 진양제약 10.16%, 테라젠이텍스 10.14%
메타바이오메드 10.21%, 진양제약 10.16%, 테라젠이텍스 10.14%, 휴메딕스 9.77%, 바이오니아 9.46%, 녹십자셀 9.32%, 휴온스글로벌 9.32%, 바이넥스 8.58%, 앱클론 8.55%, 디에이치피코리아 8.52%
엘앤씨바이오 7.88%, 알리코제약 7.82%, 제일바이오 7.44%, 메디포스트 7.4%, 코미팜 7.4%, 씨젠 7.21%, 쎌바이오텍 6.94%, 엔지켐생명과학 6.92%, 바이오솔루션 6.43%, 서울제약 6.33%
화일약품 5.97%, 인트론바이오 5.84%, 올리패스 5.6%, 휴온스 5.57%, 애니젠 5.38%, 대한뉴팜 5.24%, 테고사이언스 5.06%, 프로스테믹스 4.97%, 아이큐어 4.95%, 비씨월드제약 4.87%
신일제약 4.82%, JW신약 4.74%, 대화제약 4.74%, 동국제약 4.56%, KPX생명과학 4.29%, 이노테라피 3.87%, 중앙백신 3.79%, 유바이오로직스 3.56%, 신신제약 3.23%, 제테마 3.13%
한스바이오메드 3.13%, 대성미생물 2.94%, 삼아제약 2.9%, 에스텍파마 2.59%, 제노포커스 2.33%, 이수앱지스 2.27%, 팬젠 2.27%, 유틸렉스 1.97%, 조아제약 1.84%, 대한약품 1.01%
경동제약 0.84%, 씨티씨바이오 0.68%, 한국비엔씨 0.26%, 셀루메드 0%, 피씨엘 -0.55%, 우진비앤지 -0.62%, 네이처셀 -0.9%, 지노믹트리 -1.61%, 휴젤 -3.41%, 케어젠 -4.83%, 바디텍메드 -9.52%
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.