6일 코스닥 시장에서 케이프가 전일대비 10% 이상 급등하며 10거래일 연속 상승하고 있어 투자자들의 눈길을 끌고 있다.
케이프는 지난달 17일 3375원으로 마감한 이후 하루도 빠짐없이 상승하며 6일 오후 1시 기준으로 90% 넘게 올랐다.
케이프는 조선 기자재 업체로, 매년 130억원 대 영업이익을 낼 정도로 실적이 탄탄한 기업이다.
[자료] 6일 오후 1시 현재 5거래일 이상 연속 상승하고 있는 코스닥 종목 현황
▲ 10 일 연속 상승중인 종목
케이프 6460 +350 (5.7%) |
▲ 6일 ~ 8일 연속 상승중인 종목
IBKS제11호스팩 2405 +35 (1.4%), 선광 20050 +1050 (5.5%)
▲ 5일 연속 상승중인 종목
한창산업 6850 +860 (14.3%), 세원 5170 +665 (14.7%), 카스 2225 +180 (8.8%), 국영지앤엠 3260 +255 (8.4%), 디엔에이링크 24250 +2150 (9.7%), 힘스 13950 +1050 (8.1%), 코스맥스엔비티 9730 +500 (5.4%), 오리엔탈정공 2420 +120 (5.2%), 우리조명 1900 +95 (5.2%), 엔에스엔 1160 +55 (4.9%),
기가레인 2095 +95 (4.7%), 제이티 7230 +310 (4.4%), SV인베스트먼트 5460 +240 (4.6%), 예림당 2655 +105 (4.1%), 파세코 12100 +500 (4.3%), 오로라 9910 +410 (4.3%), 한국선재 3245 +130 (4.1%), 코오롱생명과학 33400 +1300 (4%), 오스템 3295 +120 (3.7%), 케이엠제약 3360 +120 (3.7%),
#알테오젠 187700 +6700 (3.7%), 갤럭시아머니트리 4010 +140 (3.6%), 크리스에프앤씨 25050 +850 (3.5%), #엔지켐생명과학 126200 +5700 (4.7%), 휴맥스 4755 +155 (3.3%), 패션플랫폼 1195 +40 (3.4%), 동구바이오제약 25500 +850 (3.4%), 디케이락 12050 +450 (3.8%), 웰크론 6670 +220 (3.4%), 영풍정밀 8210 +270 (3.4%),
케이피에프 4275 +140 (3.3%), 한컴위드 4990 +155 (3.2%), 고려제약 11250 +300 (2.7%), 디에이치피코리아 8180 +250 (3.1%), 대창솔루션 401 +12 (3%), 에스맥 1875 +55 (3%), 아이큐어 49900 +1450 (2.9%), 덕산하이메탈 7500 +200 (2.7%), 알톤스포츠 3065 +85 (2.8%), 덱스터 5500 +150 (2.8%),
유에스티 5570 +150 (2.7%), 오디텍 4885 +125 (2.6%), 팜스빌 12050 +300 (2.5%), EDGC 14300 +300 (2.1%), DSC인베스트먼트 3700 +90 (2.4%), 아비코전자 6250 +140 (2.2%), 텔레필드 3890 +90 (2.3%), WI 1515 +35 (2.3%), 강스템바이오텍 7420 +180 (2.4%), 올릭스 70400 +1500 (2.1%),
#실리콘웍스 46550 +1000 (2.2%), 레몬 15550 +350 (2.3%), 지어소프트 13750 +300 (2.2%), 이화공영 5650 +80 (1.4%), 프로스테믹스 4055 +85 (2.1%), 제놀루션 36400 +750 (2.1%), 파멥신 21900 +450 (2.1%), 한송네오텍 1725 +35 (2%), 대성창투 1880 +35 (1.9%), 화신정공 1350 +25 (1.8%),
대성미생물 16450 +300 (1.8%), 지에스이 1660 +30 (1.8%), #오스코텍 47250 +850 (1.8%), 캠시스 3110 +55 (1.8%), 토탈소프트 4535 +80 (1.8%), 세진티에스 3460 +60 (1.7%), 소프트캠프 2700 +45 (1.6%), 제일바이오 7820 +120 (1.5%), SGA솔루션즈 964 +16 (1.6%), #녹십자랩셀 50200 +800 (1.6%),
#펄어비스 205600 +3300 (1.6%), 젬백스링크 1305 +20 (1.5%), TPC 4260 +65 (1.5%), 에이팩트 6730 +130 (1.9%), KCC건설 7400 +120 (1.6%), 대동기어 3090 +65 (2.1%), 아이티센 5500 +80 (1.4%), JTC 4130 +60 (1.4%), 제노레이 10350 +150 (1.4%), 티엘아이 7630 +110 (1.4%),
미스터블루 10750 +200 (1.9%), 신라에스지 8760 +130 (1.5%), 큐캐피탈 588 +9 (1.5%), 무림SP 2210 +30 (1.3%), 까스텔바작 9710 +130 (1.3%), 에스폴리텍 7700 +100 (1.3%), #유진기업 4255 +55 (1.3%), 케이엘넷 2330 +30 (1.3%), 빛샘전자 5470 +70 (1.3%), KBI메탈 1570 +20 (1.2%),
인성정보 3925 +45 (1.1%), 룽투코리아 5570 +70 (1.2%), 인터파크 2060 +20 (0.9%), #녹십자셀 41550 +550 (1.3%), 세화피앤씨 4185 +50 (1.2%), 다믈멀티미디어 2945 +35 (1.2%), 링네트 6830 +100 (1.4%), 디와이피엔에프 17000 +150 (0.8%), #레고켐바이오 60600 +800 (1.3%), 코콤 6060 +70 (1.1%),
바스헬스케어 2625 +30 (1.1%), 동양파일 2700 +30 (1.1%), 세종메디칼 13550 +200 (1.5%), 티로보틱스 13550 +150 (1.1%), 오킨스전자 18550 +200 (1%), 브이원텍 9430 +100 (1%), 쎄미시스코 8490 +90 (1%), 유성티엔에스 2400 +25 (1%), 탑엔지니어링 9800 +130 (1.3%), 유니온커뮤니티 4005 +40 (1%),
정다운 2510 +25 (1%), 서산 2560 +25 (0.9%), 상신전자 3620 +35 (0.9%), 광진실업 3110 +30 (0.9%), 그리티 3130 +30 (0.9%), 큐렉소 6310 +60 (0.9%), 에프엔에스테크 8500 +80 (0.9%), 아바텍 8560 +80 (0.9%), 와토스코리아 5360 +50 (0.9%), 비에이치아이 2200 +20 (0.9%),
대한광통신 3905 +35 (0.9%), 코데즈컴바인 2415 +20 (0.8%), 비아트론 9760 +80 (0.8%), 경남스틸 1855 +15 (0.8%), 서린바이오 12500 +100 (0.8%), 이엠텍 12500 +100 (0.8%), 휴림로봇 763 +6 (0.7%), #모두투어 12750 +100 (0.7%), #다우데이타 13650 +50 (0.3%), 미투젠 28550 +200 (0.7%),
이글벳 8630 +60 (0.7%), SG&G 1440 +10 (0.7%), 세운메디칼 3705 +35 (0.9%), 안국약품 15250 +100 (0.6%), 전파기지국 4700 +30 (0.6%), 아이크래프트 3925 +25 (0.6%), 흥국에프엔비 1580 +10 (0.6%), 심텍홀딩스 2375 +15 (0.6%), 인화정공 3995 +25 (0.6%), #오스템임플란트 40100 +300 (0.7%),
아이씨디 16100 +100 (0.6%), 크리스탈신소재 1630 +10 (0.6%), 엔바이오니아 6690 +30 (0.4%), 코리아에셋투자증권 7070 +40 (0.5%), 현대통신 7170 +40 (0.5%), 한일네트웍스 4575 +25 (0.5%), 켄코아에어로스페이스 7540 +40 (0.5%), 삼목에스폼 7740 +40 (0.5%), 이글루시큐리티 4885 +25 (0.5%), #위닉스 20000 +100 (0.5%),
한네트 4040 +20 (0.5%), 나노캠텍 2035 +5 (0.2%), 조광ILI 6400 +60 (0.9%), 제일테크노스 4290 +20 (0.4%), 한독크린텍 21950 +100 (0.4%), 케이아이엔엑스 90000 +400 (0.4%), 케이씨에스 4595 +20 (0.4%), 서희건설 1160 +5 (0.4%), 아이컴포넌트 4730 +20 (0.4%), 코리아에스이 1205 +5 (0.4%),
라이브파이낸셜 1285 +5 (0.3%), 배럴 7830 +30 (0.3%), 대원산업 5360 +20 (0.3%), 모베이스전자 1345 +10 (0.7%), 남화토건 13400 +50 (0.3%), 나노 1355 +15 (1.1%), 티앤알바이오팹 14200 +50 (0.3%), 태양 8540 +30 (0.3%), 정상제이엘에스 6120 +20 (0.3%), 베뉴지 1545 +5 (0.3%),
하츠 6210 +20 (0.3%), 와이제이엠게임즈 1615 +5 (0.3%), 핸디소프트 3540 +10 (0.2%), 삼현철강 3790 +0 (0%), #차바이오텍 19550 +50 (0.2%), 디케이티 20000 +50 (0.2%), 삼보판지 8060 +20 (0.2%), 로지시스 4065 +10 (0.2%), 정원엔시스 2080 +5 (0.2%), 대창스틸 2290 +5 (0.2%),
바이오솔루션 26350 +50 (0.1%), 예선테크 2675 +5 (0.1%), 동국알앤에스 2840 +0 (0%), 휘닉스소재 594 +1 (0.1%), 이노와이어리스 61400 +100 (0.1%), 서원인텍 6590 +0 (0%), #주성엔지니어링 7100 +10 (0.1%), 덕우전자 7490 +10 (0.1%), 에이프로 40250 +50 (0.1%), 리더스코스메틱 4040 +5 (0.1%),
#에스티큐브 8170 +0 (0%), #이지홀딩스 4210 +10 (0.2%), 엔텔스 8700 +10 (0.1%)
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.