다우지수 선물은 한국시간으로 13일 오전 7시 14분 현재 전 거래일 대비 0.13%(43포인트) 상승한 3만3551에 거래되고 있다.
앞서 미국 뉴욕증시는 인플레이션 공포에 일제히 하락했다.
전년 동월 대비 상승률은 2008년 이후 13년 만에, 전월 대비 상승률은 2009년 이후 12년 만에 각각 최대폭이었다.
12일(뉴욕 현지시각) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일 보다 681.5포인트(1.99%) 하락하며 3만3587.66에 거래를 마감했다.
다우 지수는 지난 1월29일 이후 최대폭 하락을 기록했다.
스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전 거래일 보다 89.06포인트 (2.14%) 하락하며 4063.04에 거래를 마감했고, 기술주 중심의 나스닥 지수도 357.75포인트 (2.67%) 하락한 1만3031.68에 마감했다.
시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 26.33% 상승한 27.59를기록했다.
■주요종목 마감현황 (단위 : USD)
애플(AAPL) 122.77 -3.14(-2.49%), 마이크로소프트(MSFT) 239 -7.23(-2.94%), 아마존(AMZN) 3151.94 -71.97(-2.23%), 알파벳(GOOGL) 2200.25 -69.81(-3.08%), 페이스북(FB) 302.55 -3.98(-1.3%)
테슬라(TSLA) 589.89 -27.31(-4.42%), 알리바바(BABA) 219.9 -1.48(-0.67%), 버크셔해서웨이(BRK-A) 425308 -4950(-1.15%), 비자카드(V) 220.63 -4.85(-2.15%), 마스터카드(MA) 356.62 -10.99(-2.99%)
디즈니(DIS) 177.85 -3.82(-2.1%), 엔비디아(NVDA) 550.34 -21.91(-3.83%), 인텔(INTC) 53.62 -1.42(-2.58%), 넷플릭스(NFLX) 484.98 -10.1(-2.04%), 엑손 모바일(XOM) 60.04 +0.32(0.54%)
어도비(ADBE) 472.09 -13.1(-2.7%), 코카콜라(KO) 54.04 -0.28(-0.52%), AT&T(T) 31.97 -0.29(-0.9%), 스타벅스(SBUX) 109.79 -3.31(-2.93%), 줌(ZM) 289.7 -10.55(-3.51%)
에이엠디(AMD) 74.64 -2.19(-2.85%), 모더나(MRNA) 152.68 -6.31(-3.97%), 몬트리올은행(BMO) 96.01 -0.79(-0.82%), 델타항공(DAL) 43.03 -1.49(-3.35%), 노바벡스(NVAX) 127.82 -10.36(-7.5%),
해즈브로(HAS) 94.76 -3.45(-3.51%), 니콜라(NKLA) 12.57 +0.74(6.26%), 나녹스(NNOX) 22.47 +1.17(5.49%)
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.