닫기

글로벌이코노믹

뉴욕증시 폭발, 고용보고서 안도 국채금리 하락 FOMC 테이퍼링 금리인상 연기 비트코인 ↓

글로벌이코노믹

증권

공유
2

뉴욕증시 폭발, 고용보고서 안도 국채금리 하락 FOMC 테이퍼링 금리인상 연기 비트코인 ↓

테슬라 아마존 화이자 모더나 애플 구극 마이크로소프트 니콜라 amc 쿠팡 국제유갸 가상화폐 금값

미국 뉴욕증시 나스닥 다우지수 실시간 시세  이미지 확대보기
미국 뉴욕증시 나스닥 다우지수 실시간 시세
미국 뉴욕증시가 또 상승하고 있다, 고용보고서 안도에 안도하는 반응이 나오면서 국채금리가 하락하고 있다. 연준의 FOMC 테이퍼링 금리인상이 당분간 압박을 받지 않을 것이라는 기대로 뉴욕증시에서 나스닥 다우지수가 오르고 있다. 비트코인 등 가상화폐는 하락세다. 테슬라 아마존 화이자 모더나 애플 구극 마이크로소프트 니콜라 amc 쿠팡 등의 주가가 요동치고 있다

2일 아시아증시는 미국의 고용보고서 발표를 앞두고 대부분 하락했다. 중국증시와 홍콩 증시는 2%에 육박하는 비교적 큰폭의 낙폭을 보였다. 일본 도쿄증권거래소에서 닛케이225지수는 76.24포인트(0.27%) 오른 28,783.28로 마쳤다. 도쿄증시 1부의 토픽스 지수는 17.10포인트(0.88%) 오른 1,956.31로 마감했다. 도쿄증시에서 달러-엔 환율은 111.658엔에서 거래됐다. 대만증시는 중국과 홍콩 등 아시아 주요국 증시가 부진한 여파로 약 보합이다. 대만 가권지수는 .79포인트(0.02%) 내린 17,710.15에 장을 마쳤다.TSMC가 0.8%, 푸방금융지주가 0.7% 내렸다. 포모사 석유화학은 3.8% 뛰었다. = 중국 증시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 델타 변이 확산 우려에 크게 하락했다. 중국증시 상하이종합지수는 70.02포인트(1.95%) 하락한 3,518.76에 거래를 마쳤고, 선전종합지수는 45.48포인트(1.86%) 내린 2,396.78에 마감했다. 공산당 창당 100주년 행사 기대감으로 강세를 보였던 중국증시가 숨 고르기에 들어갔다. 시진핑 중국 국가주석이 행사에 참석해 연설하면서 강경한 표현을 한 것이 영향을 미쳤다. 시진핑 국가 주석은 "중국인들은 외세의 괴롭힘이나 탄압을 절대 허용하지 않겠다"면서 "누구라도 감히 그런 일을 시도하려 한다면 14억 중국인들이 구축한 강철의 만리장성에 머리가 짓이겨져 피를 흘릴 것"이라고 말했다.
국제통화기금(IMF)이 미국 통화정책에 대해 보고서를 내놓은 이후 국채금리 상승에 대한 우려가 재고조된 것이 악재로 작용했다. IMF는 미국이 정부 지출 증가로 인플레이션이 장기 목표를 계속 넘는 상황에서는 2022년 말이나 2023년 초에 아마도 기준금리를 올리기 시작할 필요가 있다고 지적했다. 연방준비제도(Fed·연준)의 자산매입 축소(테이퍼링) 개시 시기는 내년 상반기이다. 중국 인민은행은 공개시장조작을 통해 7일물 역환매조건부채권(역RP) 100억 위안어치를 매입했다.

앞서 뉴욕증시는 주간 실업 지표 등이 개선됐다는 소식에 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 131.02포인트(0.38%) 오른 34,633.53으로 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 22.44포인트(0.52%) 상승한 4,319.94를, 그리고 기술주의 나스닥지수는 전장보다 18.42포인트(0.13%) 뛴 14,522.38로 거래를 마쳤다. S&P500지수는 올해 들어 35번째 사상 최고치를 경신했다.
미국의 고용지표중 하나인 실업보험 청구자 수는 5만1천 명 감소한 36만4천 명(계절조정)을 기록해 또다시 팬데믹 이후 최저치를 경신했다. 연방준비제도(Fed)가 긴축에 나서기 위한 전제 조건으로 고용 회복세에 중점을 두고 있어 시장은 고용 지표에 주목하고 있다. 실업보험을 청구한 이들이 계속 줄고 있다는 것은 그만큼 해고가 줄었다는 의미로 고용이 회복세를 보이고 있다는 신호로 해석된다. 테이퍼링과 금리인상의 속도가 더 당겨질 수 있다. 미국 10년물 국채금리는 주간 실업 지표가 개선됐다는 소식에도 1.46%에서 별다른 움직임을 보이지 않고 있다.

국제유가는 석유수출기구(OPEC)와 비OPEC 산유국으로 구성된 OPEC 플러스(+) 산유국 회의를 앞두고 크게 올랐다. OPEC+ 산유국들이 8월에서 12월까지 매달 하루 40만 배럴씩 증산하기로 의견을 모았다고 보도했으나 그 직후 랍에미리트(UAE)가 이견을 보여 최종 합의가 이뤄지지 않았으며 회의는 2일까지로 연기됐다. 미국 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리선물 시장은 내년 3월 25bp 기준금리 인상 가능성을 9.8%로 반영했다. 전날에는 14.5%로 나타났다. 미국 시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전장보다 0.35포인트(2.21%) 하락한 15.48을 기록했다.

코스피는 2일 0.28포인트(0.01%) 내린 3,281.78에 마쳤다.HMM(+1.36%), S-Oil(+4.46%), 한국조선해양(+2.65%), 현대제철(+1.12%), 현대건설(+3.82%), 두산밥캣(+3.89%) 등 경기 민감주와 삼성화재(+2.52%), DB손해보험(+4.46%), 현대해상(+3.14%) 등이 올랐다. 주의 상승이 두드러졌다. 코스닥지수는 2.54포인트(0.25%) 오른 1,038.18로 마감했다. 카카오게임즈가 신작 게임 '오딘'의 흥행에 힘입어 무려 24.52% 급등했다.서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일보다 1.9원 오른 1,135.0원에 마감했다.

카카오페이가 2일 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 유가증권시장 상장 절차에 들어갔다. 희망 공모가를 기준으로 카카오페이의 상장 후 예상 시가총액은 8조2천131억원∼12조5천512억원이다.
카카오페이는 오는 29∼30일 기관 투자자 수요예측에서 공모가를 확정하고서 8월 4∼5일에 일반 청약을 받는다. 대표 주관사는 삼성증권[016360], JP모건, 골드만삭스이다. 대신증권[003540]은 공동 주관사로 참여한다.

다음은 시가총액 상위 50대 기업의 주가 변동 내역

1 삼성전자 80,000 하락 100 -0.12% 100 4,775,826 5,969,783 53.54 8,181,692 19.21 9.99 토론실

2 SK하이닉스 122,500 하락 2,000 -1.61% 5,000 891,803 728,002 49.69 3,815,017 17.50 9.53 토론실

3 카카오 159,500 하락 500 -0.31% 100 708,068 443,930 32.13 4,374,800 232.17 2.70 토론실

4 NAVER 414,000 상승 1,000 +0.24% 100 680,050 164,263 57.03 515,436 4.22 15.22 토론실

5 삼성전자우 73,100 하락 300 -0.41% 100 601,530 822,887 76.03 1,200,305 17.55 N/A 토론실

6 LG화학 849,000 상승 4,000 +0.47% 5,000 599,329 70,592 46.77 131,430 36.96 2.93 토론실

7 삼성바이오로직스 855,000 0 0.00% 2,500 565,711 66,165 10.26 43,327 213.22 N/A 토론실

8 현대차 239,000 하락 3,000 -1.24% 5,000 510,667 213,668 29.85 819,750 28.92 2.04 토론실

9 삼성SDI 723,000 하락 1,000 -0.14% 5,000 497,168 68,765 43.36 328,750 70.82 4.54 토론실

10 셀트리온 266,000 하락 1,500 -0.56% 1,000 366,858 137,917 20.61 347,119 61.02 16.68 토론실

11 기아 90,000 하락 500 -0.55% 5,000 364,827 405,363 33.74 2,549,923 16.17 5.05 토론실

12 POSCO 344,000 하락 1,000 -0.29% 5,000 299,923 87,187 53.82 299,833 13.44 3.61 토론실

13 LG생활건강 1,729,000 하락 41,000 -2.32% 5,000 270,039 15,618 46.52 31,798 37.27 17.92 토론실

14 현대모비스 283,500 하락 3,500 -1.22% 5,000 268,738 94,793 36.51 354,440 15.13 4.66 토론실

15 LG전자 163,500 상승 1,500 +0.93% 5,000 267,564 163,648 31.20 865,722 15.23 13.23 토론실

16 삼성물산 134,000 0 0.00% 100 250,429 186,887 14.83 247,329 15.96 3.81 토론실

17 SK이노베이션 269,500 0 0.00% 5,000 249,195 92,466 22.75 2,046,262 -25.48 -13.58 토론실

18 SK텔레콤 318,500 상승 3,500 +1.11% 500 229,512 72,060 45.73 118,670 14.67 6.44 토론실

19 KB금융 54,500 하락 200 -0.37% 5,000 226,615 415,808 68.75 1,652,837 5.67 8.53 토론실

20 신한지주 40,250 상승 150 +0.37% 5,000 207,931 516,600 60.66 958,713 5.65 8.20 토론실

21 SK 276,000 하락 500 -0.18% 200 194,194 70,360 20.33 92,644 32.14 1.11 토론실

22 엔씨소프트 818,000 하락 16,000 -1.92% 500 179,584 21,954 51.98 73,959 37.98 20.83 토론실

23 한국전력 24,700 상승 100 +0.41% 5,000 158,565 641,964 15.44 1,339,393 7.72 2.91 토론실

24 삼성생명 79,200 0 0.00% 500 158,400 200,000 13.35 164,438 7.46 3.53 토론실

25 LG 99,800 하락 700 -0.70% 5,000 156,986 157,301 33.57 419,499 9.16 7.50 토론실

26 HMM 44,800 상승 600 +1.36% 5,000 154,736 345,392 12.56 6,119,903 42.46 8.93 토론실

27 아모레퍼시픽 249,500 상승 1,500 +0.60% 500 145,854 58,458 33.91 133,275 174.60 0.78 토론실

28 삼성에스디에스 186,000 0 0.00% 500 143,923 77,378 11.94 65,878 22.87 6.71 토론실

29 하나금융지주 45,350 상승 50 +0.11% 5,000 136,160 300,242 68.39 505,348 4.84 8.96 토론실

30 SK아이이테크놀로지 186,000 하락 500 -0.27% 1,000 132,614 71,298 5.98 643,979 N/A 11.00 토론실

31 삼성전기 177,500 상승 500 +0.28% 5,000 132,581 74,694 31.49 238,349 19.53 10.92 토론실

32 SK바이오사이언스 164,500 상승 6,000 +3.79% 500 125,842 76,500 3.57 1,302,949 127.82 13.25 토론실

33 넷마블 138,500 하락 1,000 -0.72% 100 119,046 85,954 23.11 362,188 37.68 6.35 토론실

34 S-Oil 105,500 상승 4,500 +4.46% 2,500 118,775 112,583 77.33 506,507 28.66 -13.07 토론실

35 하이브 303,000 상승 1,000 +0.33% 500 117,960 38,931 14.71 652,449 107.79 12.52 토론실

36 KT&G 84,500 0 0.00% 5,000 116,012 137,292 38.01 267,659 10.07 13.22 토론실

37 포스코케미칼 145,500 하락 2,500 -1.69% 500 112,709 77,463 7.84 214,194 174.88 2.96 토론실

38 대한항공 31,350 상승 100 +0.32% 5,000 109,042 347,821 10.86 1,016,661 13.40 -7.22 토론실

39 삼성화재 223,500 상승 5,500 +2.52% 500 105,883 47,375 48.20 88,037 11.14 4.96 토론실

40 SK바이오팜 135,000 상승 7,000 +5.47% 500 105,723 78,313 7.32 1,115,568 -195.94 -135.18 토론실

41 두산중공업 24,750 하락 100 -0.40% 5,000 104,565 422,483 7.08 8,188,562 -13.90 -37.20 토론실

42 한국조선해양 135,500 상승 3,500 +2.65% 5,000 95,898 70,773 17.86 398,148 -10.37 -7.42 토론실

43 롯데케미칼 263,000 상승 1,000 +0.38% 5,000 90,144 34,275 26.48 107,209 12.14 1.22 토론실

44 한온시스템 16,800 상승 150 +0.90% 100 89,678 533,800 18.74 928,090 66.40 5.09 토론실

45 LG디스플레이 24,850 상승 400 +1.64% 5,000 88,917 357,816 19.66 5,034,399 26.32 -0.79 토론실

46 한화솔루션 44,150 하락 350 -0.79% 5,000 84,449 191,278 17.32 1,051,051 11.84 5.30 토론실

47 우리금융지주 11,550 상승 100 +0.87% 5,000 83,422 722,268 25.92 1,235,915 5.73 5.87 토론실

48 KT 31,800 상승 200 +0.63% 5,000 83,034 261,112 44.12 506,230 11.04 4.76 토론실

49 고려아연 431,500 상승 1,500 +0.35% 5,000 81,424 18,870 21.36 21,811 12.63 8.37 토론실

50 기업은행 10,450 상승 100 +0.97% 5,000 77,779 744,301 12.77 836,573 5.12 6.44 토론실

가상자산(암호화폐) 시장이 약세를 보이는 가운데 뉴욕증시 다수의 투자 전문가가 올해 안에 비트코인(BTC)이 반등하지 못할 것으로 전망했다. 미국 월가의 투자 전문가 100여명을 대상으로 설문 조사를 시행한 결과 참여자의 44%가 올해 하반기 비트코인이 3만 달러보다 아래로 하락할 수 있다고 응답했다. 이는 비트코인이 4만 달러대와 5만 달러대를 기록할 것으로 전망한 비율보다 2배 가까이 많은 수치다.


김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.