기상청은 오늘 내일 날씨 전국 일기예보에서 20시 현재 경기남부와 충청권, 경북북부, 전라권에 호우특보가 발효된 가운데, 시간당 10~40mm 내외의 매우 강한 비가 오는 곳이 있다고 밝혔다. 기상청이 측정한 주요지점 1시간 강수량 현황 (23일 20시 현재, 단위: mm)은 고창 38.6 상무대(장성) 34.5 익산 20 마성(문경) 19 월야(함평) 16 등이다.
기상청은 25일까지 전국 대부분 지역에 비가 오겠다고 예보했다. 시간대별 강수 현항을 보면 24일 오전까지: 중부지방과 전라권 ▶ 시간당 30mm 내외, 24일~25일: 충청권과 남부지방 ▶ 시간당 30mm 내외 등디다. 전라권을 중심으로 돌풍과 함께 시간당 30~60mm의 매우 강한 비가 오는 곳이 있겠다.
강풍주의보 : 제주도(제주도산지)
호우경보 : 충청남도(보령, 서천), 전라남도(장성), 전라북도(고창, 부안)
호우주의보 : 경기도(수원, 성남, 오산, 평택, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 광주, 양평), 충청남도(보령, 서천 제외), 충청북도(청주, 진천, 음성, 증평), 전라남도(나주, 담양, 고흥, 강진, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도.홍도), 전라북도(군산, 김제, 완주, 임실, 순창, 익산, 정읍, 전주), 경상북도(문경, 예천, 영주, 봉화평지), 대전, 광주, 세종
호우주의보 발표
전라남도(나주,담양),광주
현재 강수량(23일~현재): 5~10mm
예상 강수량(현재~16일까지): 50~100mm(많은 곳 150mm 이상)
총 예상 강수량: 50~100mm(많은 곳 150mm 이상)
경상북도(문경,예천,영주,봉화평지)
현재 강수량(23일 06시~현재): 5~20mm
예상 강수량(현재~25일 오후까지): 30~80mm(많은 곳 100mm 이상)
총 예상 강수량: 30~80mm(많은 곳 100mm 이상)
다음은 기상청 당부
대부분 지역에 강하고 많은 비가 예상되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.
- 계곡이나 하천의 상류에 내리는 비로 인해 하류에서 갑자기 물이 불어날 수 있으니, 야영 자제
- 하천변 산책로 또는 지하차도 등 이용 시 고립될 수 있으니 출입 금지, 저지대 침수와 하천 범람, 급류에 각별히 유의
- 농경지 침수와 농수로 범람, 급류에 유의
- 산사태, 토사유출, 시설물 붕괴 등 유의
- 하수도와 우수관, 배수구 등에서 물이 역류할 가능성에 대비
- 저수지 붕괴 및 하천 제방 유실에 따른 침수 유의
- 침수지역 감전사고와 자동차 시동 꺼짐에 유의
- 돌풍과 천둥.번개로 인한 시설물 관리와 안전사고에 유의
- 가시거리가 급격히 짧아지고, 도로가 미끄러운 곳 있겠으니, 교통안전 유의
기상청 호우특보 시간대별
호우 경보 전라남도(장성군) 2023-07-23 19:10 2023-07-23 19:10
호우 경보 전라북도(고창군,부안군) 2023-07-23 11:00 2023-07-23 11:00
호우 경보 충청남도(보령시,서천군) 2023-07-23 08:10 2023-07-23 08:10
호우 주의보 전라남도(나주시,담양군),경상북도(문경시,예천군,영주시,봉화군평지),광주광역시 2023-07-23 20:00 2023-07-23 20:00
호우 주의보 충청남도(태안군) 2023-07-23 18:20 2023-07-23 18:20
호우 주의보 전라북도(완주군,임실군,순창군,정읍시,전주시) 2023-07-23 15:00 2023-07-23 15:00
호우 주의보 전라남도(고흥군) 2023-07-23 14:10 2023-07-23 14:10
호우 주의보 전라북도(김제시,익산시) 2023-07-23 13:10 2023-07-23 13:10
호우 주의보 전라남도(강진군,완도군,영암군) 2023-07-23 11:30 2023-07-23 11:30
호우 주의보 충청북도(청주시,진천군) 2023-07-23 09:30 2023-07-23 09:30
호우 주의보 충청북도(음성군,증평군) 2023-07-23 09:30 2023-07-23 10:30
호우 주의보 충청남도(천안시,공주시,논산시,금산군,계룡시),대전광역시,세종특별자치시 2023-07-23 08:30 2023-07-23 09:30
호우 주의보 충청남도(부여군,청양군) 2023-07-23 08:10 2023-07-23 08:10
호우 주의보 전라남도(해남군,함평군,목포시,진도군),흑산도.홍도 2023-07-23 08:10 2023-07-23 09:00
호우 주의보 충청남도(아산시,예산군) 2023-07-23 07:20 2023-07-23 07:20
호우 주의보 전라남도(무안군,영광군,신안군(흑산면제외)) 2023-07-23 07:00 2023-07-23 08:00
호우 주의보 경기도(수원시,성남시,오산시,평택시,용인시,안성시,화성시,광주시),충청남도(당진시,서산시,홍성군),전라북도(군산시) 2023-07-23 05:00 2023-07-23 06:00
호우 주의보 경기도(이천시,여주시,양평군) 2023-07-23 05:00 2023-07-23 07:00
호우 예비 강원도(횡성군,원주시,홍천군평지,춘천시) 2023-07-23 18:00 2023-07-24 새벽(00~06시)
호우 예비 충청북도(보은군,괴산군,제천시,단양군) 2023-07-23 11:00 2023-07-23 밤(18~24시)
호우 예비 전라남도(곡성군,구례군,화순군,광양시,순천시),전라북도(진안군,무주군,장수군,남원시),경상북도(상주시) 2023-07-23 11:00 2023-07-24 새벽(00~06시)
호우 예비 경상남도(하동군,산청군,함양군) 2023-07-23 11:00 2023-07-24 오전(06~12시)
호우 예비 충청북도(충주시) 2023-07-23 04:00 2023-07-23 밤(18~24시)
호우 예비 충청북도(옥천군,영동군) 2023-07-23 04:00 2023-07-24 새벽(00~06시)
호우 예비 전라남도(보성군,여수시,장흥군),경상남도(통영시,사천시,거제시,고성군,남해군),제주도(제주도산지,제주도북부중산간,제주도남부중산간) 2023-07-23 04:00 2023-07-24 오전(06~12시)
강풍 주의보 제주도(제주도산지) 2023-07-22 01:30 2023-07-22 01:30 24일 오전(09시 ~ 12시)
호우 예비특보
o 07월 23일 밤(18시~24시) : 충청북도(보은, 괴산, 충주, 제천, 단양)
o 07월 24일 새벽(00시~06시) : 강원도(횡성, 원주, 홍천평지, 춘천), 충청북도(옥천, 영동), 전라남도(곡성, 구례, 화순, 광양, 순천), 전라북도(진안, 무주, 장수, 남원), 경상북도(상주)
o 07월 24일 오전(06시~12시) : 전라남도(보성, 여수, 장흥), 경상남도(하동, 산청, 함양, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 제주도(제주도산지, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간)
김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com